جدول المحاضرات الأسبوعي للعام الدراسي 2017-2018
قسم المحاسبة
الدراسات الصباحية الفصل الدراسي الاول
المرحلة الأولى
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاحد | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 25 | حاسبات نظري | أ.سيف | 36 | |
9.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 25 | حاسبات نظري | أ.سيف | 36 | |
10.30 | حاسبات نظري | أ.سيف | 25 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 36 | |
11.30 | حاسبات نظري | أ.سيف | 25 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 36 | |
12.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاثنين | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | مراسلات | أ. عباس | 25 | اقتصاد | د. نادية | 36 | |
9.30 | مراسلات | أ. عباس | 25 | اقتصاد | د. نادية | 36 | |
10.30 | ادارة اعمال | ست لقاء | 25 | مراسلات | أ. عباس | 36 | |
11.30 | ادارة اعمال | ست لقاء | 25 | مراسلات | أ. عباس | 36 | |
12.30 | |||||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الثلاثاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | حاسبات عملي | أ.سيف | مختبر | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 36 | |
9.30 | حاسبات عملي | أ.سيف | مختبر | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 36 | |
10.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 25 | حاسبات عملي | أ.سيف | مختبر | |
11.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 25 | حاسبات عملي | أ.سيف | مختبر | |
12.30 | |||||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاربعاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | محاسبة عملي | أ.عباس | 25 | ادارة اعمال | ست لقاء | 36 | |
9.30 | محاسبة عملي | أ.عباس | 25 | ادارة اعمال | ست لقاء | 36 | |
10.30 | اقتصاد | د. نادية | 25 | محاسبة عملي | أ.عباس | 36 | |
11.30 | اقتصاد | د. نادية | 25 | محاسبة عملي | أ.عباس | 36 | |
12.30 | |||||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الخميس | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 25 | رياضة | د. نوار | 24 | |
9.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 25 | رياضة | د. نوار | 24 | |
10.30 | لغة انكليزي | د. هالة | 25 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 24 | |
11.30 | لغة انكليزي | د. هالة | 25 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 24 | |
12.30 | رياضة | د. نوار | الملعب | لغة انكليزي | د. هالة | 24 | |
1.30 | رياضة | د. نوار | الملعب | لغة انكليزي | د. هالة | 24 |
جدول المحاضرات الأسبوعي للعام الدراسي 2017-2018 /قسم المحاسبة/ الدراسات الصباحية الفصل الدراسي الاول
المرحلة الثانية
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاحد | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | |||||||
9.30 |
Off
|
||||||
10.30 | |||||||
11.30 | |||||||
12.30 | |||||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاثنين | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | متوسطة | د. علي | 23 | رياضيات عامة | د.احمد | 24 | |
9.30 | متوسطة | د. علي | 23 | رياضيات عامة | د.احمد | 24 | |
10.30 | حاسبات | د.طاهر | مختبر | متوسطة | د. علي | 24 | |
11.30 | حاسبات | د.طاهر | مختبر | متوسطة | د. علي | 24 | |
12.30 | رياضيات عامة | د.احمد | 23 | حاسبات | د.طاهر | مختبر | |
1.30 | حاسبات | د.طاهر | مختبر | ||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الثلاثاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | قانون الاعمال | د.هالة | 23 | حكومية | أ.عظيم | 24 | |
9.30 | قانون الاعمال | د.هالة | 23 | حكومية | أ.عظيم | 24 | |
10.30 | رياضيات عامة | د.احمد | 23 | قانون الاعمال | د.هالة | 24 | |
11.30 | رياضيات عامة | د.احمد | 23 | قانون الاعمال | د.هالة | 24 | |
12.30 | محاسبة انكليزي | أ. احمد | 23 | لغة انكليزية | أ.عباس | 24 | |
1.30 | محاسبة انكليزي | أ. احمد | 24 | ||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاربعاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | متوسطة | د. علي | 23 | محاسبة انكليزي | أ. احمد | 24 | |
9.30 | متوسطة | د. علي | 23 | محاسبة انكليزي | أ. احمد | 24 | |
10.30 | محاسبة انكليزي | أ. احمد | 23 | متوسطة | د. علي | 24 | |
11.30 | محاسبة انكليزي | أ. احمد | 23 | متوسطة | د. علي | 24 | |
12.30 | حكومية عملي | أ.انور | 23 | لغة انكليزية | أ.عباس | 24 | |
1.30 | حكومية عملي | أ.انور | 23 | رياضيات عامة | د.احمد | 24 | |
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الخميس | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | لغة انكليزية | أ.عباس | 23 | حكومية عملي | أ.انور | 24 | |
9.30 | لغة انكليزية | أ.عباس | 23 | حكومية عملي | أ.انور | 24 | |
10.30 | حكومية | أ.عظيم | 23 | حاسبات | د.طاهر | مختبر | |
11.30 | حكومية | أ.عظيم | 23 | ||||
12.30 | |||||||
1.30 | حاسبات | د.طاهر | مختبر |
جدول المحاضرات الأسبوعي للعام الدراسي 2017-2018قسم المحاسبة/ الدراسات الصباحية /الفصل الدراسي الاول
المرحلة الثالثة
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاحد | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | مصادر طبيعية نظري | ست زينب | 21 | تحليلات مالية | د.علاء | 22 | |
9.30 | مصادر طبيعية نظري | ست زينب | 21 | تحليلات مالية | د.علاء | 22 | |
10.30 | تدقيق | ست هيفاء | 21 | تكاليف | ست نوال | 22 | |
11.30 | تدقيق | ست هيفاء | 21 | تكاليف | ست نوال | 22 | |
12.30 | 21 | تدقيق | ست هيفاء | 22 | |||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاثنين | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | متقدمة | أ. احمد مهدي | 21 | مصادر طبيعية نظري | ست زينب | 22 | |
9.30 | متقدمة | أ. احمد مهدي | 21 | مصادر طبيعية نظري | ست زينب | 22 | |
10.30 | تكاليف | ست نوال | 21 | متقدمة | أ. احمد مهدي | 22 | |
11.30 | تكاليف | ست نوال | 21 | متقدمة | أ. احمد مهدي | 22 | |
12.30 | تحليلات مالية | د.علاء | 21 | لغة انكليزية | د.هالة | 22 | |
1.30 | لغة انكليزية | د.هالة | 21 | تحليلات مالية | د.علاء | 22 | |
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الثلاثاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | تكاليف عملي | أ.حسن | 21 | تدقيق | ست هيفاء | 22 | |
9.30 | تكاليف عملي | أ.حسن | 21 | تدقيق | ست هيفاء | 22 | |
10.30 | تحليلات مالية | د.علاء | 21 | تكاليف عملي | أ.حسن | 22 | |
11.30 | تحليلات مالية | د.علاء | 21 | تكاليف عملي | أ.حسن | 22 | |
12.30 | نظام محاسبي | د.علي | 21 | لغة انكليزية | د.هالة | 22 | |
1.30 | تدقيق | ست هيفاء | 21 | نظام محاسبي | د.علي | 22 | |
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاربعاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | مصادر طبيعية عملي | ست الاء | 21 | متقدمة | أ. احمد | 22 | |
9.30 | مصادر طبيعية عملي | ست الاء | 21 | متقدمة | أ. احمد | 22 | |
10.30 | متقدمة | أ. احمد | 21 | ضريبية | أ.حيدر | 22 | |
11.30 | متقدمة | أ. احمد | 21 | ضريبية | أ.حيدر | 22 | |
12.30 | ضريبية | أ.حيدر | 21 | لغة انكليزية | د.هالة | 22 | |
1.30 | لغة انكليزية | د.هالة | |||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الخميس | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | نظام محاسبي | د.علي | 21 | مصادر طبيعية عملي | ست الاء | 22 | |
9.30 | نظام محاسبي | د.علي | 21 | مصادر طبيعية عملي | ست الاء | 22 | |
10.30 | ضريبية | أ.حيدر | 21 | نظام محاسبي | د.علي | 22 | |
11.30 | ضريبية | أ.حيدر | 21 | نظام محاسبي | د.علي | 22 | |
12.30 | ضريبية | أ.حيدر | 22 | ||||
1.30 |
جدول المحاضرات الأسبوعي للعام الدراسي 2017-2018/قسم المحاسبة/الدراسات الصباحية الفصل الدراسي الاول
المرحلة الرابعة
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاحد | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | نظرية | د.ناظم | 19 | محاسبة دولية | ست ازدهار | 20 | |
9.30 | نظرية | د.ناظم | 19 | محاسبة دولية | ست ازدهار | 20 | |
10.30 | تكاليف | د.مجيد | 19 | ادارية | د. علي عباس | 20 | |
11.30 | تكاليف | د.مجيد | 19 | ادارية | د. علي عباس | 20 | |
12.30 | |||||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاثنين | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | نظرية | د.ناظم | 20 | ||||
9.30 | نظرية | د.ناظم | 20 | ||||
10.30 | محاسبة دولية | ست ازدهار | 19 | تكاليف | د.مجيد | 20 | |
11.30 | محاسبة دولية | ست ازدهار | 19 | تكاليف | د.مجيد | 20 | |
12.30 | نظم | د.علاء | |||||
1.30 | نظم | د.علاء | |||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الثلاثاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | ادارية | د. علي عباس | 19 | نظم | د.علاء | 20 | |
9.30 | ادارية | د. علي عباس | 19 | نظم | د.علاء | 20 | |
10.30 | طرق بحث | د.جعفر | 19 | متخصصة | أ.نجم | 20 | |
11.30 | طرق بحث | د.جعفر | 19 | متخصصة | أ.نجم | 20 | |
12.30 | |||||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الاربعاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | متخصصة | أ.نجم | 19 | طرق بحث | د.جعفر | 20 | |
9.30 | متخصصة | أ.نجم | 19 | طرق بحث | د.جعفر | 20 | |
10.30 | تكاليف | د.مجيد | 20 | ||||
11.30 | ادارية | د. علي عباس | 20 | ||||
12.30 | ادارية | د. علي عباس | 19 | ||||
1.30 | تكاليف | د.مجيد | 19 | ||||
ايام الاسبوع | شعبة (( أ )) | شعبة (( ب )) | |||||
الخميس | |||||||
off | |||||||
جدول المحاضرات الأسبوعي للعام الدراسي 2017-2018 /قسم المحاسبة/الدراسات الصباحية الفصل الدراسي الاول
المرحلة الأولى
ايام الاسبوع | شعبة ((ج )) | ||||||
الاحد | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | ادارة اعمال | ست لقاء | 23 | ||||
9.30 | ادارة اعمال | ست لقاء | 23 | ||||
10.30 | اقتصاد | د. نادية | 23 | ||||
11.30 | اقتصاد | د. نادية | 23 | ||||
12.30 | حاسبات نظري | أ.سيف | المختبر | ||||
1.30 | حاسبات نظري | أ.سيف | المختبر | ||||
ايام الاسبوع | شعبة ((ج )) | ||||||
الاثنين | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 19 | ||||
9.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 19 | ||||
10.30 | محاسبة عملي | أ.عباس | 19 | ||||
11.30 | محاسبة عملي | أ.عباس | 19 | ||||
12.30 | |||||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة ((ج )) | ||||||
الثلاثاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | مراسلات | أ. عباس | 25 | ||||
9.30 | مراسلات | أ. عباس | 25 | ||||
10.30 | محاسبة عملي | أ.عباس | 36 | ||||
11.30 | محاسبة عملي | أ.عباس | 36 | ||||
12.30 | حاسبات عملي | أ.سيف | المختبر | ||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة ((ج )) | ||||||
الاربعاء | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | رياضة | د. نوار | الملعب | ||||
9.30 | رياضة | د. نوار | الملعب | ||||
10.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 19 | ||||
11.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 19 | ||||
12.30 | |||||||
1.30 | |||||||
ايام الاسبوع | شعبة ((ج )) | ||||||
الخميس | الساعات | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة | اسم المادة | مدرس المادة | رقم القاعة |
8.30 | لغة انكليزي | د. هالة | 36 | ||||
9.30 | لغة انكليزي | د. هالة | 36 | ||||
10.30 | حاسبات عملي | أ.سيف | المختبر | ||||
11.30 | |||||||
12.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 19 | ||||
1.30 | مبادئ محاسبة | أ.حيدر عمران | 19 |