جدول يوضح أسماء الهيئة التدريسية/ قسم القانات الأحيائية الطبية
ت | الاسم الثلاثي | اللقب العلمي | الشهادة | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق | البحوث المنشورة/ 73 |
1 | قحطان عدنان يوسف | أستاذ مساعد | دكتوراه | علوم كيمياء | كيمياء فيزيائية | 21 |
2 | زياد متعب فجة | أستاذ مساعد | دكتوراه | احياء مجهرية | مناعة | 11 |
3 | نزار عبدالأمير حمزة | أستاذ مساعد | دكتوراه | علوم حياة/ نبات | انزيمات | 7 |
4 | ميران عبدالأمير عطية | أستاذ مساعد | دكتوراه | طب وجراحة بيطرية | فسلجة الانسجة الخلوية | 11 |
5 | محمد عبدالوهاب عاتي | أستاذ مساعد | دكتوراه | تقانة احيائية | وراثة جزيئية | 4 |
6 | غصون محمد علي | مدرس | دكتوراه | احياء مجهرية | مناعة | 2 |
7 | وفاء عبد الواحد جحيل | أستاذ مساعد | دكتوراه | احياء مجهرية | وراثة احياء مجهرية | 3 |
8 | شيماء ربيع مذخور | مدرس | دكتوراه | علوم حياة | تشريح مقارن | 4 |
9 | هديل جبار نعمة | مدرس | ماجستير | علوم حياة | حشرات | 2 |
10 | نجلاء عبدالله داوود | مدرس | ماجستير | احياء مجهرية | بكتريا مرضية | 4 |
11 | علاء كامل عبدالله | مدرس مساعد | ماجستير | طب وجراحة بيطرية | خصوبة اناث | 5 |
12 | سيف خالد مصلح | مدرس مساعد | ماجستير | علوم حاسبات | نظم معلومات | 1 |
جدول يوضح أعداد السادة التدريسن حسب الالقاب العلمية والشهادة والجنس في قسم التقانات الاحيائية الطبية للعام الدراسي 2015-2016
اللقب العلمي | العدد | دكتوراه | ماجستير | ذكور | اناث |
أستاذ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
أستاذ مساعد | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
مدرس | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
مدرس مساعد | 2 | 0 | 2 | 2 | |
المجموع الكلي | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
جدول يوضح أعداد طلبة قسم التقانات الأحيائية الطبية حسب الجنس
قسم التقانات الاحيائية الطبية | ذكور | أناث | المجموع |
المرحلة الأولى | 11 | 35 | 46 |
المرحلة الثانية | 9 | 35 | 44 |
المجموع | 20 | 70 | 90 |
أسماء الهيئة التدريسية/ قسم القانات الأحيائية الزراعية
ت | الاسم الثلاثي | اللقب العلمي | الشهادة | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق | البحوث المنشورة/ 45 |
1 | كريم ناصر طاهر | أستاذ | ماجستير | علوم زراعية | انتاج حيواني | 19 |
2 | سعدية ياسر عوفي | أستاذ مساعد | دكتوراه | علوم حياة | فطريات | 4 |
3 | أنتصار حسين مهدي | أستاذ مساعد | دكتوراه | علوم حياة | فسلجة نبات | 3 |
4 | مهند محمد صاحب | أستاذ مساعد | دكتوراء | علوم حياة | علم النبات | 2 |
5 | فاضل غازي | مدرس | دكتوراء | علوم أغذية | المحاصيل المعدلة وراثياً | 2 |
6 | منال حمزة مجبل | مدرس | دكتوراه | تربية علوم حياة | فسلجة نبات | 1 |
7 | امال عبد الرضا عبيد | مدرس | ماجستير | تربية علوم حياة | تصنيف نبات | 11 |
8 | مكي محمد حسون | مدرس مساعد | ماجستير | اللغة العربية | الادب الحديث | 1 |
9 | هبة شهاب احمد | مدرس مساعد | ماجستير | طب وجراحة بيطرية | امراض مشتركة | 1 |
10 | خالد حسن عبدالحسين | مدرس مساعد | ماجستير | محاسبة | نظم معلومات محاسبية | 1 |
جدول يمثل أعداد ألسادة التدريسن في قسم التقانات الاحيائية الزراعية حسب الشهادة واللقب والجنس
الصفة | أستاذ | أستاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | دكتوراه | ماجستير | ذكور | أناث |
العدد | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
جدول يوضح أعداد طلبة قسم التقانات الأحيائية الزراعية حسب الجنس
قسم التقانات الاحيائية الزراعية | ذكور | أناث | المجموع |
المرحلة الأولى | 13 | 27 | 40 |
المرحلة الثانية | 17 | 16 | 33 |
المجموع | 30 | 43 | 73 |
جدول يوضح أسماء الفنيين والأداريين حسب الشهادة والعنوان الوضيفي
ت | الاسم | الشهادة | العنوان الوضيفي |
1 | السيدة رباب راضي محمد | دبلوم | مكتب السيد العميد |
2 | السيدة ايمان عبداللطيف | دبلوم | مسؤول وحدة البحث والتطوير |
3 | السيد أسامه هادي صالح | بكلوريوس | رئيس شعبة ضمان الجودة |
4 | المهندس مضر نعيم ياسر | بكلوريوس | مسؤول وحدة الاليات |
5 | السيدة فوزية جاسم حسين | بكلوريوس | مسؤولة وحدة البعثات والعلاقات الثقافية |
6 | السيد صفاء عبود حسن | بكلوريوس | رئيس شعبة الاعلام ووحدة الدفاع المدني |
7 | السيدة أمل حسن مخيف | بكلوريوس | مسؤول وحدة شؤون الطلبة |
8 | السيدة التفات مرزوق حسون | بكلوريوس | مسؤولة وحدة المخازن |
9 | السيد عادل لفتة فرحان | بكلوريوس | مسؤول الوحدة الزراعية والخدمات |
10 | المهندس نبيل يحيى حبيب | بكلوريوس | مسؤول الوحدة الهندسية والصيانة |
11 | السيدة أفراح شاكر حسن | بكلوريوس | مسؤول وحدة الحسابات |
12 | السيدة سهيلة عبد علي كريم | بكلوريوس | مسؤول الوحدة الأدارية |
13 | السيدة وداد كاظم مهول | بكلوريوس | مسؤول وحدة المتابعة الادارية |
14 | السيدة سها حسين هادي | بكلوريوس | مسؤول وحدة التقاعد والملاك |
15 | السيدة نبراس مهدي جبار | بكلوريوس | مسؤول وحدة الأحصاء |
16 | زين العابدين رسول جلعاوي | بكلوريوس | مسؤول وحدة التخطيط والمتابعة |
17 | السيدة اقبال هاتف جاسم | بكلوريوس | رئيس شعبة التسجيل وشؤون الطلبة |
18 | هبة صباح هاتف | بكلوريوس | الانترانيت |
19 | صادق كناوي علوان | بكلوريوس | موارد بشرية |
20 | امال لطيف خضير | بكلوريوس | الرقابة |
21 | رماح عبد الحسن صابط | بكلوريوس | القلم السري |
22 | ماجد فاهم جعفر | بكلوريوس | مسؤول وحدة البحث والتطوير |
23 | السيدة راجحة حازم | اعدادية تجارة | رئيس شعبة الموارد البشرية |
24 | جاسم مجنون محمد | متوسطة | سائق |
جدول يوضح أعداد الموظفين حسب الشهادة والجنس في كلية التقانات الاحيائية
الشهادة | ذكور | اناث | المجموع |
دبلوم | 0 | 2 | 2 |
بكلوريوس | 9 | 11 | 20 |
أخرى | 0 | 2 | 2 |
العدد الكلي | 9 | 15 | 24 |