جدول باحصائية لااعداد التدريسيين موزعين بحسب الجامعة والكلية والقسم واللقب العلمي والشهادة والجنس للدراسة الصباحية
| القسم | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | المجموع | ||||||
| ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ||
| قسم الهندسة المدنية | استاذ متمرس | |||||||||
| استاذ | ||||||||||
| استاذ مساعد | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||
| مدرس | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||
| مدرس مساعد | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 5 | 15 | ||
| المجموع | 10 | 1 | 11 | 12 | 7 | 19 | 22 | 8 | 30 | |
| قسم الهندسة الميكانيكية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| استاذ مساعد | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| مدرس | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | |
| مدرس مساعد | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | ||||
| المجموع | 9 | 1 | 10 | 19 | 4 | 23 | 28 | 5 | 33 | |
| قسم هندسة الطرق و النقل | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| استاذ مساعد | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| مدرس | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| مدرس مساعد | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | ||||
| المجموع | 3 | 3 | 11 | 7 | 18 | 14 | 7 | 21 | ||
| قسم الهندسة الكيمياوية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| استاذ مساعد | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| مدرس | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | ||
| مدرس مساعد | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||
| المجموع | 8 | 1 | 9 | 13 | 2 | 15 | 21 | 3 | 24 | |
| قسم هندسة المواد | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| استاذ مساعد | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| مدرس | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| مدرس مساعد | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||
| المجموع | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 | 17 | ||
| مجموع الكلية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| استاذ مساعد | 22 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3 | 26 | |
| مدرس | 15 | 2 | 17 | 13 | 3 | 16 | 28 | 5 | 33 | |
| مدرس مساعد | 1 | 1 | 46 | 18 | 64 | 47 | 18 | 65 | ||
| المجموع | 39 | 3 | 42 | 60 | 23 | 83 | 99 | 26 | 125 | |
جدول باحصائية لااعداد التدريسيين موزعين بحسب الجامعة والكلية والقسم واللقب العلمي والشهادة والجنس للدراسة المسائية
| القسم | اللقب العلمي | دكتوراه | ماجستير | المجموع | ||||||
| ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ||
| قسم الهندسة المدنية | استاذ متمرس | |||||||||
| استاذ | ||||||||||
| استاذ مساعد | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | ||
| مدرس | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||
| مدرس مساعد | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 5 | 15 | ||
| المجموع | 10 | 1 | 11 | 12 | 7 | 19 | 22 | 8 | 30 | |
| قسم الهندسة الميكانيكية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| استاذ مساعد | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| مدرس | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | |
| مدرس مساعد | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | ||||
| المجموع | 9 | 1 | 10 | 19 | 4 | 23 | 28 | 5 | 33 | |
| قسم هندسة الطرق و النقل | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| استاذ مساعد | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| مدرس | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| مدرس مساعد | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | ||||
| المجموع | 3 | 3 | 11 | 7 | 18 | 14 | 7 | 21 | ||
| قسم الهندسة الكيمياوية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| استاذ مساعد | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||
| مدرس | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | ||
| مدرس مساعد | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||
| قسم هندسة المواد | المجموع | 8 | 1 | 9 | 13 | 2 | 15 | 21 | 3 | 24 |
| استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | |||||||
| استاذ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| استاذ مساعد | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| مدرس | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
| مدرس مساعد | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 | 17 | |||
| مجموع الكلية | استاذ متمرس | 0 | 0 | 0 | ||||||
| استاذ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| استاذ مساعد | 22 | 1 | 23 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3 | 26 | |
| مدرس | 15 | 2 | 17 | 13 | 3 | 16 | 28 | 5 | 33 | |
| مدرس مساعد | 1 | 1 | 46 | 18 | 64 | 47 | 18 | 65 | ||
| المجموع | 39 | 3 | 42 | 60 | 23 | 83 | 99 | 26 | 125 | |
الطلبة العراقيون المقبولون (المسجلون والمباشرون فعلاً) في الدراسات الاولية الصباحية
موزعين حسب القسم والفرع وفرع التخرج من الثانوية والجنس للعام الدراسي الحالي 2017-2018
| ت | القسم | الاحيائي | التطبيقي | معاهد | المجموع | ||||||||
| ذكور | اناث | مج | ذكور | اناث | مج | ذكور | اناث | مج | ذكور | اناث | مج | ||
| 1 | المدني | 20 | 25 | 45 | 20 | 25 | 45 | ||||||
| 2 | الميكانيك | 16 | 23 | 39 | 14 | 3 | 17 | 4 | 5 | 9 | 34 | 31 | 65 |
| 3 | الكيمياوي | 8 | 24 | 32 | 14 | 3 | 62 | 22 | 27 | 49 | |||
| 4 | الطرق والنقل | 23 | 19 | 42 | 23 | 19 | 42 | ||||||
| 5 | المواد | 5 | 35 | 40 | 13 | 7 | 20 | 1 | 3 | 4 | 19 | 45 | 64 |
| المجموع | 29 | 82 | 111 | 84 | 57 | 141 | 5 | 8 | 13 | 118 | 147 | 265 | |
الطلبة المقبولون (المسجلون والمباشرون فعلاً) الدراسات الصباحية
بحسب محافظة السكن والجنس للعام الدراسي الحالي 2017-2018
| محافظة السكن | الطلبة المقبولون صف اول | ||
| ذكور | اناث | المجموع | |
| بابل | 4 | 3 | 7 |
| كربلاء | 7 | 7 | |
| النجف | 4 | 9 | 13 |
| قادسية | 61 | 102 | 163 |
| المثنى | 4 | 6 | 10 |
| ذي قار | 13 | 9 | 22 |
| ميسان | 5 | 5 | 10 |
| البصرة | 27 | 6 | 33 |
| الاجمالي | 118 | 147 | 265 |
الطلبة العراقيون المقبولون (المسجلون والمباشرون فعلاً) في الدراسات الاولية المسائية
موزعين حسب القسم والفرع وفرع التخرج من الثانوية والجنس للعام الدراسي الحالي 2017-2018
| ت | القسم | الطلبة المقبولون في الصف الاول | |||||||||||||||||||
| العلمي | الاحيائي | التطبيقي | الصناعي | المجموع | |||||||||||||||||
| ذكور | اناث | مج | ذكور | اناث | مج | ذكور | اناث | مج | ذكور | اناث | مج | ذكور | اناث | مج | |||||||
| 1 | المدني | 13 | 13 | 5 | 5 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||
| 2 | الميكانيك | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 20 | 1 | 21 | ||||||||
| 3 | الكيمياوي | 22 | 1 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25 | 4 | 29 | |||||||||
| المجموع | 45 | 1 | 46 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 63 | 5 | 68 | ||||||||
الطلبة المقبولون (المسجلون والمباشرون فعلاً) الدراسات الصباحية
بحسب محافظة السكن والجنس للعام الدراسي الحالي 2017-2018
| محافظة السكن | الطلبة المقبولون صف اول | ||
| ذكور | اناث | المجموع | |
| بابل | 3 | 3 | |
| كربلاء | |||
| النجف | 1 | 1 | |
| قادسية | 29 | 5 | 34 |
| المثنى | 19 | 19 | |
| ذي قار | 8 | 8 | |
| البصرة | 3 | 3 | |
| الاجمالي | 63 | 5 | 68 |