جامعة القادسية
(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
الاسم الثلاثي واللقب | جبران عبد الامير خطار اللبان | عنوان السكن : | الديوانية – العروبة الثانية |
التولد ومسقط الرأس : | 1968 – ديوانية | رقم الموبايل : | 07802120435 |
رقم البطاقة الموحدة: | 196876502467 | البريد الالكتروني: | jubalaa2012@gmail.com |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
بكالوريوس | رياضيات | جامعة القادسية/كلية التربية | 1992 |
ماجستير | رياضيات | الجامعة المستنصرية/كلية العلوم | 1999 |
معلومات وظيفية
تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 11/10/1992 |
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 11/10/1992 |
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 11/10/1992 |
المناصب والتكليفات:
ت | المنصب | رقم وتاريخ التكليف | خلال الفترة | |
من | الى | |||
1 | مدير وحدة قاعدة البيانات في رئاسة الجامعة | 3166 في 26-4-2006 | 2-5-2006 | 15-7-2010 |
2 | مقرر قسم الرياضيات | 2668 في 7-9-2006 | 7-9-2006 | 24-7-2008 |
3 | مدير مركز الحاسبة وخدمات الانترنيت | 10904 في 7-10-2008 | 7-9-2008 | 14-9-2008 |
4 | مدير وحدة الاداءالجامعي في كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 224 في 21-10-2008 | 26-10-2008 | |
5 | مدير وحدة البرامجيات في رائسة الجامعة | 7758 في 29-6-2009 | 29-6-2009 | 15-7-2010 |
6 | تخويل متابعة مركز حاسبة وتقويم العاملين على خدمة الانترنت في الكليات | 3486 في 30-3-2009 | 72 ساعة | |
7 | مدير وحدة قاعدة البيانات في كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 465 ففي 26-1-2014 | 26-1-2014 | 22-5-2016 |
8 | مقرر قسم الاحصاء والمعلوماتية | 964 في 4-3-2014 | 4-3-2014 | 12-9-2017 |
9 | تكليف إعداد السجلات الالكترونية بأسماء الطلاب والمقررات والنتائج | 2044 في 21-5-2014 | ||
10 | مدير وحدة البرامجيات في كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 164 في 15-1-2015 | 15-1-2015 | 22-5-2016 |
11 | ممثلاً عن تدريسيي الكلية | في 19-12-2016 | 19-12-2016 | |
12 | ممثل نقابة المعلمين |
الالقاب العلمية
اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
مدرس مساعد | 13-8-2002 | |
مدرس | 11-11-2007 | |
استاذ مساعد | 2-4-2014 |
المحاضرات الدراسية
ت | المحاضرات | |
1 | احصاء رياضي1 | |
2 | احصاء رياضي2 | |
3 | طرق لامعلمية1 | |
4 | طرق لامعلمية2 | |
5 | محاكاة | |
6 | تصميم وتحليل تجارب | |
7 | برمجة بلغة باسكال | |
8 | برمجة بلغة C++ | |
9 | حاسوب (دراسات عليا)/ كلية الزراعة/ جامعة القادسية | |
10 | طرق عددية | |
11 | تحليل عددي | |
12 | احتمالية ومتغيرات عشوائية | |
13 | نظرية المعاينة1 | |
14 | نظرية المعاينة2 | |
15 | العمليات التصادفية | |
16 | تحليل انحدار | |
17 | تحليل تباين | |
18 | ارقام قياسية | |
19 | سلاسل زمنية | |
20 | مبادئ احصاء | |
21 | بحوث عمليات1 | |
22 | بحوث عمليات2 | |
23 | معولية | |
24 | رياضيات (إدارة اعمال (صباحي-مسائي)/كلية الادارة والاقتصاد/جامعة القادسية) | |
25 | حاسبات (كلية التمريض/جامعة القادسية) | |
26 | نماذج احصائية | |
27 | احصاء حيوي | |
28 | تحليل متعدد المتغيرات1 | |
29 | احصاء رياضي (دراسات عليا/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية) | |
30 | احصاء وصفي (كلية الطب البيطري/جامعة القادسية) | |
31 | معادلات تفاضلية (قسم الكيمياء/كلية العلوم/جامعة القادسية) | |
32 | احصاء (قسم الاحصاء/ملية الادارة والاقتصاد/جامعة القادسية) |
التشكرات والجوائز والمكافئات وشهادات التقدير وتثمين جهود
ت | كتاب الشكر | الجهة المانحة | رقم وتاريخ الكتاب |
1 | شكر وتقدير | عميد كلية التربية/جامعة القادسية | 1014 في 15-3-1990 |
2 | شكر وتقدير | 3867 في 17-1-1993 | |
3 | مكافأة | 68_س_926 في 24-2-1993 | |
4 | مكافأة | 215 في 14-10-1993 | |
5 | مكافأة | 5845 في 25-10-1993 | |
6 | مكافأة | عميد كلية التربية/جامعة القادسية | 707 في 22-2-1994 |
7 | مكافأة | 1671 في 1-6-1994 | |
8 | شكر وتقدير | 947 في 9-2-1995 | |
9 | شكر وتقدير | 351 في 5-3-2003 | |
10 | شهادة تقديرية | رئيس جامعة القادسية | 2005 |
11 | شكر وتقدير | وزير التعليم العالي والبحث العلمي | ج ع- 776 في 22-3-2006 |
12 | شكر وتقدير | عميد كلية التربية الاساسية/جامعة بابل | 1426 في 30-5-2007 |
13 | شهادة تقديرية | عميد كلية التربية الاساسية/ جامعة بابل | 2007 |
14 | مكافأة | 10345 في 3-12-2007 | |
15 | شكر وتقدير | عميد كلية العلوم /جامعة القادسية | 242 في 17-1-2008 |
16 | مكافأة | 322 في 22-1-2008 | |
17 | شكر وتقدير | رئيس جامعة القادسية | 5305 في 21-5-2008 |
18 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب /جامعة القادسية | 985 في 25-5-2008 |
19 | مكافأة | رئيس جامعة القادسية | 5419 في 25-5-2008 |
20 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب/جامعة القادسية | 682 في 20-5-2008 |
21 | شكر وتقدير | عميد كلية العلوم /جامعة القادسية | 3564 في 10-8-2008 |
22 | مكافأة | رئيس جامعة القادسية | 500 في 18-1-2009 |
23 | شكر وتقدير | 422 في 17-3-2009 | |
24 | مكافأة | رئيس جامعة القادسية | 4398 في 19-4-2009 |
25 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب البيطري /جامعة القادسية | 87 في 10-1-2010 |
26 | تثمين جهود | المساعد العلمي | 3129 في 14-3-2010 |
27 | شكر وتقدير | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة القادسية | 785 في 31-3-2011 |
28 | شكر وتقدير | 461 في 1-3-2011 | |
29 | شكر وتقدير | 1821 في 26-7-2011 | |
30 | شكر وتقدير | رئيس جامعة القادسية | 5441 في 10-4-2012 |
31 | شكر وتقدير | عميد كلية التربية للبنات /جامعة القادسية | 669 في 6-5-2012 |
32 | شكر وتقدير | 1714 في 1-7-2012 | |
33 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب /جامعة القادسية | 113- 3250 في 9-10-2012 |
34 | مكافأة | رئيس جامعة القادسية | 20949 في 25-12-2012 |
35 | شكر وتقدير | المساعد العلمي/جامعة القادسية | 20953 في 25-12-2012 |
36 | شكر وتقدير | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة القادسية | 382 في 5-2-2013 |
37 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب البيطري /جامعة القادسية | 5558 في 11-12-2013 |
38 | شكر وتقدير | رئيس جامعة القادسية | 21261 في 31-12-2013 |
39 | شكر وتقدير | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة | 2837 في 27-11-2014 |
40 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب البيطري /جامعة القادسية | 615 في 10-2-2014 |
41 | شكر وتقدير | عميد كلية التمريض /جامعة القادسية | 1324 في 22-6-2014 |
42 | شكر وتقدير | 213 في 19-1-2015 | |
43 | شكر وتقدير | عميد كلية الادارة والاقتصاد /جامعة المثنى | 72 في 16-3-2015 |
44 | شكر وتقدير | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة القادسية | 1981 في 29-6-2015 |
45 | شكر وتقدير | عميد كلية التربية الاساسية/جامعة المثنى | 8_710 في 1-7-2015 |
46 | شكر وتقدير | عميد كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية | 61 في 7-1-2016 |
47 | شكر وتقدير | عميد كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية | 355 في 31-1-2016 |
48 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب البيطري /جامعة القادسية | 1581 في 9-5-2016 |
49 | تثمين جهود | عميد كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية | 1990 في 27-6-2016 |
50 | تثمين جهود | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة القادسية | 2094 في 13-7-2016 |
51 | شكر وتقدير | عميد كلية علوم الحاسوب الرياضيات/جامعة الكوفة | 1480 في 1-9-2016 |
52 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب البيطري /جامعة القادسية | 111 في 8-1-2017 |
53 | شكر وتقدير | عميد كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة | 905 في 4-4-2017 |
54 | شكر وتقدير | عميد كلية الهندسة /جامعة القادسية | 3353 في 11-10-2017 |
55 | شكر وتقدير | عميد كلية الطب البيطري /جامعة القادسية | 1640 في 25-3-2018 |
56 | شكر وتقدير | عميد كلية الهندسة/جامعة القادسية | 1325 في 25-3-2018 |
57 | شكر وتقدير | عميد كلية الادارة والاقتصاد /الجامعة المستنصرية | 2018 |
58 | شهادة تقديرية | عميد كلية التربية/جامعة القادسية | 2018 |
59 | شهادة تقديرية | عميد كلية التربية/جامعة القادسية | 2018 |
60 | شكر وتقدير | عميد كلية الآثار | في 20-3-2019 |
61 | شهاد تقديرية | عميد كلية الآثار | في 20-3-2019 |
62 | شكر وتقدير | رئيس جامعة القادسية | 16795 في 10-11-2019 |
63 | شكر وتقدير | عميد كلية الفنون الجميلة /جامعة القادسية | 111 في 16-1-2020 |
التاليف والترجمة
ت | نوع المؤلف | عنوان الكتاب |
1 | كتاب مصدري | مقدمة في الاحصاء الرياضي |
المؤتمرات العلمية والمشاركات الاكاديمية
ت | اسم المؤتمر او الندوة | مدة الانعقاد | مكان الانعقاد | عنوان البحث المشارك به |
المؤتمر العلمي الاول | 7-5-2007 | كلية التربية الاساسية/ جامعة بابل | Preference To Term Omission Method (TOM( | |
المؤتمر العلمي الاول لكلية العلوم | 26-27 آذار 2008 | كلية العلوم / جامعة القادسية | Scale Parameter Estimation of Inverted Gamma Distribution | |
المؤتمر العلمي الثاني | 16 – 18 آذار 2010 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | Estimation of Distribution Parameters by TOM Modified | |
المؤتمر العلمي الثالث | 19 – 20 نيسان 2011 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | حل الصيغة التفاضلية بنموذج موران عددياً في نظرية الخزانات التصادفية | |
المؤتمر التقويمي المقارن 2014/2015 – 2015/2016 | 4-12-2016 | كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | ||
المؤتمر العلمي الدولي الاول | 19 -20 /11/2017 | كلية العلوم/ جامعة القادسية | ||
المؤتمر العلمي الدولي الأول | 14-15/11/2018 | كلية الهندسة/ جامعة القادسية | ||
المؤتمر التقويمي المقارن 2016/2017 – 2017/2018 | 21-11-2018 | كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/ جامعة القادسية |
ندوات أو ورش العمل
ت | العنوان | الصفة | وقت الانعقاد | مكان الانعقاد | الجهة القائمة |
ورشة عمل (التعليم على البرنامج الجاهز) | حضور | 2 في 4-1-2016 الساعة 10 صباحاً | كلية الهندسة | رئاسة الجامعة/ مركز التعليم المستمر | |
ندورة علمية (أمنية المعلومات) | مشارك | الانعقاد 28-12-2017 الساعة 11:30 صباحاً | قاعة التشاور المرئي/ملية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية | ||
ندوة علمية (المنصة الالكترونية) | مشارك | الانعقاد 11-10-2017 | قاعة التشاور المرئي/ملية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية | ||
دورة تدريبية (التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS) | محاضر | 1009 في 22-2-2018 الانعقاد في 27-2-2018 | فرع الصحة العامة | ||
ندوة علمية (الرياضيات وسوق المال | مشارك | 20-3-2018 الساعة 10 صباحاً | قاعة الخزرجي | قسم الرياضيات/كلية التربية/جامعة القادسية | |
ورشة عمل لمنحة مؤسسة بيير (مؤسسة الاكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب) | مشارك | 3-12-2018 الساعة 9 صباحاً | قاعة ابن الهيثم | كلية العلوم/جامعة القادسية | |
ندوة علمية (الرياضيات التطبيقية وأثرها في الحياة) | مشارك | 18-12-2018 الساعة 10 صباحاً | قاعة الخزرجي | قسم الرياضيات/كلية التربية/جامعة القادسية | |
ندوة علمية (الرياضيات ملكة العلوم وخادمتها) | مشارك | 18-3-2019 الساعة 9 صباحاً | قاعة الفراهيدي | قسم الرياضيات/كلية التربية/جامعة القادسية | |
ورشة عمل حول تشفير المقررات الدراسية | محاضر | 99 في 17-3-2019 الساعة 12 ظهراً في 18-3-2019 | قاعدة ابن خلدون/ كلية الادارة والاقتصاد/جامعة القادسية | قسم الاقتصاد | |
ورشة عمل (تهيئة وإعداد نظام المقررات) | محاضر | 489 في 17-3-2019 الساعة 9 صباحاً في 20-3-2019 | كلية الاثار | كلية الآثار/ الوحدة العلمية | |
ورشة عمل (تهيئة وإعداد نظام المقررات) | محاضر | الساعة 9 صباحاً في 9-4-2019 | كلية الاثار | كلية الآثار/ الوحدة العلمية |
روابط المواقع البحثية
الموقع | الرابط | |
Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=RMl59GMAAAAJ&hl=ar | |
Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Jubran_Labban | |
مواقع التدريسيين |
مقدمة الصفحة الشخصية |
اللجان
ت | اللجنة | الرقم والتاريخ | ملاحظات |
لجنة احتساب حوافز 2015 | 2992 في 5-10-2016 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة إعداد وتدقيق بطاقات التخرج لطلاب قسم الإحصاء والمعلوماتية | 1176 في 12-4-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تعضيد | 3167 في 22-10-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة القادسية | |
لجنة مناقشة رسالة ماجستير | 1305 في 28-7-2016 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الكوفة | |
لجنة إعداد وتدقيق بطاقات التخرج لطلاب قسم الإحصاء والمعلوماتية | 3261 في 3-11-2015 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تثمين الجرد | 3373 في 9-11-2016 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة إعداد بطاقات التخرج لطلبة قسم الاحصاء والمعلوماتية | 3811 في 20-12-2016 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تحقيقية | 12943 في 9-102-2016 | رئاسة الجامعة | |
لجنة إعداد وتنظيم بطاقات التخرج للعام الدراسي 2014-2015 لطلبة قسم الاحصاء والمعلوماتية | 1682 في 7-6-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة مناقشة بحوث التخرج | 1195 في 23-4-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة فحص الأجهزة الكهربائية والحاسبات الموجودة في المخازن | 799 في 16-3-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة تدقيقية | 623 في 26-2-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة القادسية | |
لجنة الارشفة | 539 في 18-2-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة إضافة خدمة عقد | 514 في 16-2-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
تدقيق بطاقات ومعدلات التخرج لقسمي علوم الحاسوب والرياضيات للعام الدراسي 2013-2014 | 2644 في 9-7-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة القادسية | |
لجنة استلام المواد الخاصة بمشروع تناقل المعلومات | 1210 في 24-3-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة القادسية | |
لجنة إعداد ومتابعة مفردات المقررات المستحدثة للعام الدراسي 2013-2014 | 1189 في 20-3-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة القادسية | |
لجنة التسجيل على المقررات | 666 في 10-2-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات / جامعة القادسية | |
لجنة مقاصة لطلاب المستوى الاول والمقبولين في السنوات السابقة | 446 في 23-1-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة فحص وجودة الاجهزة الالكترونية المجهزة للكلية | 1396 في 12-5-2013 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة إعداد قاعدة بيانات النظام الاحصائي | 3538 في 6-4-2008 | رئاسة الجامعة | |
لجنة بناء قاعدة بيانات نظام المقررات | 387 في 21-2-2011 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة متابعة تطبيق نظام الارشفة | 6337 في 24-4-2012 | رئاسة الجامعة | |
لجنة مناقشة تخرج طلبة قسم الرياضيات للعام الدراسي 2011-2012 (لجنة التبولوجي والجبر المجرد والاحصاء) | 1096 في 2-5-2012 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجان المؤتمر العلمي الدولي الرابع (لجنة التدوين) | 2434 في 19-9-2012 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة متابعة النادي الطلابي | 307 في 25-1-2016 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة الترفيعات | 2777 في 14-9-2015 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة مطابقة المواصفات | 214 في 19-1-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة الانترنيت | 68 في 8-1-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجان امتحانية للعام الدراسي 2014-2015 (لجنة إعداد البطاقات وشؤون الخريجين) | 4710 في 31-12-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة إِشراف على النادي الطلابي والاكشاك | 3814 في 6-11-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة تعديل الرواتب | 3813 في 6-11-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة الترفيعات | 3633 في 21-10-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة المشتريات | 2528 في 29-6-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة قسم الإحصاء والمعلوماتية | 1854 في 12-5-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة الانترنيت | 319 في 16-1-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة مراجعة المناهج الدراسية (لجنة قسم الإحصاء والمعلوماتية) | 1359 في 8-5-2013 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة الاعلام | 140 في 12-1-2016 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة الضيافة | 2347 في 12-8-2015 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة استلام معاملات منحة الطلبة للعام الدراسي 2016-2017 (قسم الاحصاء والمعلوماتية) | 1202 في 13-4-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تسمية التدريسيين (قسم الاحصاء والمعلوماتية) | 815 في 14-3-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تدقيق رواتب موظفي الرئاسة | 8202 في 5-8-2008 | رئيس الجامعة | |
لجنة تحقيقية | 613 س في 3-4-2009 | رئيس الجامعة | |
مناقشة بحوث تخرج قسم الإحصاء والمعلوماتية للعام الدراسي 2017-2018 | 1916 في 9-5-2018 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تحقيقية | 3752 في 2-4-2009 | رئيس الجامعة | |
لجنة انجاز طلب معلومات | 5588 في 18-7-2006 | رئاسة الجامعة | |
لجنة مطابقة المواصفات | 7490 في 27-9-2006 | رئيس الجامعة | |
لجنة تحقيقية | 723 س في 17-5-2009 | رئاسة الجامعة | |
لجنة تحقيقية | 3647 في 24-7-2007 | رئيس الجامعة | |
لجنة امتحانية (لجنة قسم الرياضيات) | 3588 في 6-12-2006 | كلية العلوم | |
لجنة فريق عمل (إحصائية بأعداد الحاسبات ومنظومات الانترنت | 4892 في 25-6-2006 | رئاسة الجامعة | |
لجنة علمية (قسم الإحصاء والمعلوماتية) | #380 في 27-11-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة الغيابات | #380 في 27-11-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة إعداد وتهيئة بطاقات التخرج واحتساب المعدلات | #380 في 27-11-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة ضمان الجودة | #380 في 27-11-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة شطب الموجودات | 3371 في 9-11-2016 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة استلام الوقود | 104 في 10-1-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تحقيقية | 3296 في 25-3-2009 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة إعداد دليل الجامعة للعام 2007-2008 | 6903 في 3-7-2008 | رئيس الجامعة | |
لجنة مطابقة الاسعار | 1006 في 25-4-2012 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة العمل على برنامج جدول الدروس الاسبوعي | 19 في 3-1-2017 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تثمين | 3536 في 30-11-2016 | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | |
لجنة تهيئة نظام المقررات | 217 في 14-3-2019 | كلية الإدارة والاقتصاد | |
لجنة الدراسات العليا | 1125 في 17-3-2014 | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة القادسية | |
لجنة تدقيق | 1381 في 8-2-2009 | رئيس الجامعة | |
لجنة فحص وتدقيق حاسبات الكليات | 9079 في 25-8-2008 | رئيس الجامعة | |
لجنة تضمين تحقيقية | 6461 في 2-6-2009 | رئيس الجامعة | |
لجنة تحقيقية | 10968 في 8-10-2008 | رئيس الجامعة | |
لجنة تدقيق رواتب | 3745 في 2-4-2009 | رئيس الجامعة | |
لجنة تحقيقية | 83 في 5-1-2008 | رئيس الجامعة |
الدورات
ت | اسم الدورة | الصفة | مكان الدورة | مدة الدورة |
دورة تنضيد البحوث الالكترونية في المؤتمرات والمجلات العلمية | محاضر | مختبر (8)/ كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ جامعة القادسية | 12-13/2/2020 | |
دورة الارشفة الالكترونية | محاضر | كلية الهندسة/وحدة التعليم المستمر | 27-9-2017 | |
الدورة التطويرية | مشارك | مركز طرائق التدريس/رئاسة جامعة القادسية | 230 في 30/9/2002 من 1-9 إلى 25-9-2002 | |
دورة الانترنت | مشارك | مركز الحاسبة/رئاسة جامعة القادسية | 284 في 7-9-2006 من 16-7 إلى 3-8-2006 | |
دورة صيانة الحاسوب | محاضر | قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة القادسية | 308 في 22/1/2008 من 16-12 إلى 25-12-2007 | |
دورة النظام الإحصائي | مشارك | قسم شؤون الافراد/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/بغداد | 3000 في 19-3-2008 يوم 23-3-2008 | |
دورة التقنيات التعليمية (الرابعة والاربعون) | مشارك | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي | 20719 في 20-12-2012 من 26-11 إلى 6-12-2012 | |
دورة عن انظمة | محاضر | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 528 في 18-2-2015 من 22-2 إلى 2-3-2015 | |
دورة صيانة الحاسبات | مشارك | مركز الحاسبة الالكترونية/ الجامعة المستنصرية | من 6-3 إلى 18-3-1993 | |
دورة صيانة الحاسبات | محاضر | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 909 في 20-3-2013 من 15-4 إلى 20-4-2013 |
البحوث المنشورة
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة |
1 | طريقة محسة ومبسطة للفروقات المنتهية | مجلة القاسية للعلوم الصرفة | 2 | 10 | 2005 |
2 | Preference to Term Omission Method (TOM) | مجلة بابل للعلوم الانسانية | 2007 | ||
3 | Approximation of Scale Parameter of Inverted Gamma Distribution by TOM Modified | مجلة القادسية لعلوم الحاسوب والرياضيات | 1 | 3 | 2011 |
4 | Using T.O.M. to Estimate Parameter of Distributions that have not Single Exponential Family | (IOSR) International Organization of Scientific Research | 3 | 3 | 2012 |
5 | Estimation of Weibull Distribution Parameters with Complete Data using T.O. Method | مجلة القادسية لعلوم الحاسوب والرياضيات | 2 | 5 | 2013 |
6 | Parameter Estimation of Binomial Distribution Using T.O.M with Exponential Family | مجلة الكوفة للرياضيات والحاسبات | 2013 | ||
7 | تقدير معلمات الانحدار الخطي المتعدد باستخدام الطرائق الحصينة (دراسة مقارنة) | مجلة القادسية لعلوم الحاسوب والرياضيات | 1 | 8 | 2016 |
8 | Evaluation of Some Methods for Estimating the Weibull Distribution Parameters | مجلة المثنى للعلوم الصرفة | 2 | 4 | 2017 |
أنشطة علمية أخرى
ت | نوع النشاط | الجهة المرسلة | الملاحظات | السنة |
1 | تقويم بحث | مجلة القادسية / العلوم الصرفة | Estimation of Simple Linear Regression Model | 2017 |
2 | تقويم علمي لرسالة ماجستير | كلية علوم الحاسوب والرياضيات/ جامعة الكوفة | Discriminant Analysis of Diabetes Patients Data | 2017 |
3 | تقويم بحث | مجلة القادسية لعلوم الحاسوب والرياضيات | Selecting the Best Model to Fit the Rainfall Count Data using some Zero Type Models with Application | 2019 |