السيرة الذاتية
الاســــــــــــم الثلاثي و اللقب : خديجه عبيس حمود/ الخالدي
الكليـــــــــــــــة : العلوم
تاريخ الميـــلاد :1/7/1973
الحالة الزوجية :متزوجة
التـخـصــــــص : علوم حياة/ طفيليات
اللقب العلمي : استاذ مساعد
الوظيفــــــــــة :استاذ جامعي
عنوان العمل : جامعة القادسية/ كلية العلوم/ قسم البيئة
البريد الالكتروني الرسمي :Khadeeja.abees@qu.edu.iq
الوظائف التي شغلها
ت | الوظيفة | تاريخ اشغالها | الملاحظات |
1 | رئيس قسم البيئة | 11/1/2017 |
المؤهلات العلمية
المؤهل العلمي | الجامعة | الكليـــة | التاريخ |
بكالوريوس | القادسية | التربية | 1997-1998 |
الماجستير | القادسية | التربية | 2004 |
الدكتوراه | القادسية | التربية | 2014 |
أخرى | لاتوجد |
الالقاب العلمية
ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول على اللقب |
1 | مدرس مساعد | 2004 |
2 | مدرس | 2007 |
3 | استاذ مساعد | 2015 |
4 | استاذ |
البحوث العلمية
ت | أسم البحث | سنة النشر |
1 | التحري عن التلوث البيولوجي في نهر الديوانية (فرع من نهر الفرات)في محافظة القادسية القالقاالقادسيةالقادسية/ | 2018 |
2 | دراسة نسجية لبعض الاعضاء الداخلية للقطط المصابة بطفيلي التوكسوبلازما Toxoplasma gondii | 2014 |
3 | دراسة تشخيصية للبكتريا والطفيليات المعوية المرافقة لالتهاب الزائدة الدودية في مستشفى الديوانية التعليمي | 2007 |
4 | دراسة تشخيصية لطفيلي الجيارديا المرافق لتلوث مياه الشرب في بعض الاحياء السكنية في مدينة الديوانية باستخدام طريقة التطويف وتقنية تفاعل سلسلة البلمرة | 2015 |
5 | التحري عن طفيلي Entamoeba histolytica في الاطفال الرضع المصابين بالاسهال في مستشفى الولادة والأطفال بالطرق التقليدية وتقنية تفاعل سلسلة البلمرة في الوقت الحقيقي. قي | 2016 |
6 | دراسة تاثير المستخلص المائي الحار لثمار الحنظل على القراد الصلب | 2008 |
7 | التحري عن طفيلي المقوسة الكونديةToxoplasma gondii في تربة الحدائق المنزلية في بعض الاحياء السكنية في مدينة الديوانية. | 2017 |
8 | تاثير المستخلص المائي الحار لثمار الحنظل Citrullus colocymthisوعقار الميبندازول في هيموكلوبين الدم و حجم الخلايا المرصوص في الفئران السويسرية. | 2006 |
9 | استخدام بعض مستخلصات الماء البارد لبعض النباتات في تصبيغ الشريطيات المعزولة من طيور الفاخته | 2015 |
10 | وصف للاصابات الطفيلية في النحل Apis sp في منطقة الفرات الاوسط | 2018 |
11 | التحري عن طفيلي اللشمانيا بتقنية تفاعل سلسلة البلمرة المتداخل وعوامل الضراوه GIPLs, GP63 بتقنية تفاعل سلسلة البلمرة الاعتيادي. (Biochemical and Cellular Archives ISSN: 0972-5075 | 2018 |
12 | دراسة وبائية للطفيليات المعوية في مستشفى الديوانية التعليمي. | 2006 |
13 | تاثير المستخلص المائي الحار لثمار الحنظل على الفئران البيض السويسرية وديدان حلزون كبد الاغنامFasciloa hepatica في الزجاج. (رسالة الماجستير) | 2004 |
15 | التحري عن طفيلي المقوسة الكونديةToxoplasms gondii في الطيور الداجنة والقطط المنزلية في منطقة الفرات الاوسط من العراق باستحدام الطرق المصلية والجزيئية تقنية ( اطروحة دكتوراه). | 2014 |
16 | دراسة التغيرات النسجية للتجرع الفموي لعقار الميبندازول في انسجة امعاء الفئران البيض السويسرية. | 2005 |
17 | تشخيص طفيلي المقوسة الكوندية في الطيور الداجنة في منطقة الفرات الاوسط من العراق باستخدام تقنية تفاعل سلسلة البلمرة | 2014 |
18 | Molecular Detection of Enterobius vermicularis & Ascaris lumbricoides in Sewage Water for AL-Diwaniyah City Hospitals, Iraq. Journal Global pharma Technology | قبول نشر 2019 |
19 | Detection of Entamoeba histolytica and Cyptosporidium parvium in drinking water of AL- Diwaniyah city, Iraq. EurAsian journal of Biosciences. | قبول نشر 2019 |
الكتب المؤلفة أو المترجمة و الكتب المنهجية
ت | أسم الكتاب | سنة النشر |
1 | لايوجد |
عدد الرسائل والاطاريح التي أشرف عليها:
ت | الاشراف | العدد |
1 | دبلوم عالي | لايوجد |
2 | ماجستير | 1 |
3 | دكتوراه | لايوجد |
المؤتمرات والندوات العلمية و ورش العمل التي شارك فيها
ت | العنوان | السنــة | مكان الانعقاد |
نوع المشاركة ( حضور – مشاركة ) ( بحث / بوستر حضور) |
1 | المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلية العلوم | 2017 | جامعة القادسية/ كلية العلوم | مشاركة |
2 | ندوة البحوث البيئية والحماية من التلوث. | 2008 | جامعة القادسية/ وحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوث | مشاركة |
3 | المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الصرفة والتطبيقية | 2009 | جامعة الكوفة/ كلية العلوم | مشاركة |
4 | المؤتمر العلمي الدولي الاول للطب البيطري | 2017 | جامعة القادسية/ كلية الطب البيطري | حضور |
5 | المؤتمر العلمي الدولي الاول للعلوم / بابل | 2018 | جامعة بابل | حضور |
6 | المنتدى العلمي الخامس / المؤتمر الدولي الثالث عشر للبيئة في أنطاليا | 2018 | انطاليا | مشاركة |
7 | المؤتمر العلمي الدولي للعلوم والتكنولوجيا في تركيا | 2018 | تركيا | مشاركة |
8 | المؤتمر العلمي الدولي في دبي. | 2018 | دبي | مشاركة |
9 | مؤتمر التقويم المقارن لكلية التمريض جامعة القادسية | 2018 | جامعة القادسية | حضور |
10 | المؤتمر الدولي العلمي الثاني للعلوم الصرفة والتطبيقية المؤتمر العلمي الثاني للعلوم البحتة والتطبيقية | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
11 | المؤتمر العلمي للعلوم التطبيقية | 2018 | جامعة القادسية/ كلية التربية | مشاركة |
12 | المؤتمر الاكاديمي الاول حول توحيد المناهد لاقسام البيئة في الجامعات العراقيه | 2018 | جامعة القاسم الخضراء | مشاركة |
13 | المؤتمر الدولي الثاني للنازحين والمهجرين | 2018 | جامعة الكوفة/ كلية التمريض | حضور |
14 | محاضرة توعوية حول تغير المناخ والتهديدات المستقبلية | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
15 | محاضرة عن التنوع الاحيائي للمحميات | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
16 | ندوة بعنوان “زراعة الشوارع الخضراء ، أساسياتها ، أخطائها واثره على التنوع البيولوجي | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
17 | دورة حول سلامة الأمن البيولوجي والكيميائي والإشعاعي | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
18 | دورة بعنوان تقنية إليزا | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
19 | دورة بعنوان التقنيات البيئية | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
20 | دورة بعنوان التعلم الإلكتروني | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
21 | دورة بعنوان حمية البحر الأبيض | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
22 | دورة بعنوان تحليل السائل المنوي | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
23 | ورشة عمل بعنوان براءات الاختراع الطريق الامثل لتطوير المجتمع | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
24 | دورة بعنوان الأحياء الدقيقة المقاومة للمضادات الحيوية | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
25 | ورشة عمل حول مفاتيح كتابة البحث العلمي والية قبوله في مجلة علمية Scopusرصينه ، ISI | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
26 | دورة بعنوان الموازنة العامة والإدارة المالية | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
27 | المؤتمر الأوكراني السابع لعلماء البيئة مشاركة دولية | 2019 | اوكرانيا | مشاركة بورقة عمل |
28 | ندوة علمية بعنوان تعاطي المخدرات واثارها السلبية على الفرد والمجتمع وكيفية مكافحتها. | 2019 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
29 | ورشة عمل بعنوان المجهر الالكتروني | 2019 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
30 | ورشة عمل تطبيق برنامج مندلي في ترتيب المصادر في المنشورات العلمية | 2019 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
31 | ندوة علمية بعنوان تكنلوجيا النانو ومتطلبات العصر | 2018 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
32 | ندوة علمية بعنوان الناثيرات البايلوجية للملوثات الفيزياوية | 2017 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
33 | ندوة بعنوان تحديد حيوية الخلايا المزروعه في الوسط الزراعي | 2017 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
34 | ندوة بعنوان البحث الاكاديمي الرصين والنشر في المجلات العلمية | 2018 | جامعة القادسية/كلية التربية | مشاركة |
35 | ورشة عمل بعنوان كيفية تحنيط الحيوانات | 2017 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
36 | ورشة عمل بعنوان التعليم عن بعد | 2017 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
37 | ورشة عمل بعنوان استخدام جهاز spectrophotometer للكشف عن العناصر والجزيئات | 2017 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
38 | ورشة عمل بعنوان التغيرات المناعية النسجية | 2018 | الشركة العراقية للتقنيات الحياتية | مشاركة |
39 | ورشة عمل بعنوان المنصه الالكترونية | 2017 | جامعة القادسية/كلية العلوم | مشاركة |
40 | ورشة عمل بعنوان اساليب عصابات داعش الالكترونية | 2017 | جامعة القادسية /مركزالالكترونية | مشاركة |
41 | ورشة عمل بعنوان الاشعة فوق البنفسجية وتطبيقاتها | 2017 | جامعة القادسية/ كلية العلوم | مشاركة |
اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة
ت | اللجنة | نوعها دائمية – مؤقتة | التاريخ |
1 | عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث عشر للبيئة في أنطاليا | مؤقته | 2017 |
2 | عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الطلابي الموحد للبحوث /جامعة القادسية ، العراق. | مؤقته | 2017 |
3 | عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للبيئة في أنطاليا | مؤقته | 2018 |
4 | رئيس اللجنة العلمية لمحور البحوث البيئية في المؤتمر العلمي الدولي الثاني في كلية العلوم / جامعة القادسية | مؤقته | 2018 |
5 | عضو لجنة الاستقبال في المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم / جامعة القادسية. | مؤقته | 2017 |
6 | عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر توحيد أساليب أقسام البيئة في العراق بجامعة القصيم الخضراء ، العراق | مؤقته | 2017 |
7 | عضو لجنة الاستقبال في المؤتمر الدولي الأول لكلية العلوم / جامعة القادسية. | مؤقته | 2018 |
8 | لجنة تنفيذ مشروع انتاج السماد العضوي | دائمة | 2019 |
9 | لجنة مناقشة خطة بحوث طلبة الماجستير/ قسم البيئة | مؤقته | 2019 |
10 | لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعه/ فسم البيئة | مؤقته | 2019 |
11 | لجنة اعداد وتنفيذ خطة التحسين المستمر | مؤقته | 2019 |
12 | لجنة وضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية للامتحان التنافسي / قسم البيئة | مؤقته | 2019 |
13 | لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا للعام 2019-2020/ قسم البيئة | مؤقته | 2019 |
14 | لجنة التدقيق والتصنيف الداخلي في كلية العلوم | مؤقته | 2019 |
15 | لجنة النتاجات العلمية في المؤتمر العلمي الدولي الثاني/ كلية العلوم | مؤقته | 2019 |
16 | لجنة مناقشة خطة بحوث طلبة الدكتوراه/ كلية التربية | مؤقته | 2018 |
17 | اللجنة العلمية الفرعية بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني/ كلية العلوم | مؤقته | 2018 |
18 | لجنة الاستلال العلمي | مؤقته | 2019 |
19 | لجنة امتحانية | دائمة | 2017 |
20 | لجنة امتحانية | دائمة | 2018 |
21 | لجنة امتحانية | دائمة | 2019 |
22 | لجنة علمية | دائمة | 2017 |
23 | لجنة علمية | دائمة | 2018 |
24 | لجنة علمية | دائمة | 2019 |
25 | لجنة تهيئة المعلومات المتعلقة بالمؤتمر التقويمي المقارن/كلية العلوم | مؤقته | 2017 |
26 | لجنة متابعه نشاطات ومحاضرات التدريسيين في الموقع الالكتروني للكلية | دائمة | 2017 |
27 | لجنة الارشاد التربوي | دائمة | 2019 |
28 | لجنة الاجابة على تقرير ديوان الرقابه | دائمة | 2018 |
29 | لجنة الدراسات العليا | دائمة | 2018 |
30 | لجنة مقابله طلبة الدراسات العليا | مؤقته | 2018 |
31 | لجنة وضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية للامتحان التنافسي / قسم البيئة | مؤقته | 2018 |
32 | لجنة اعتراضات طلبة الدراسات العليا / الامتحان التنافسي | مؤقته | 2018 |
33 | فريق التنسيق في الكلية | مؤقته | 2018 |
34 | لجنة متابعه التدريب الصيفي | مؤقته | 2018 |
35 | لجنة الدراسات العليا | مؤقته | 2017 |
36 | لجنة الاستعداد لاحتفاليه يوم الجامعة | مؤقته | 2018 |
37 | لجنة مناقشة رسالة ماجستير | مؤقته | 2018 |
38 | لجنة توزيع الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية | مؤقته | 2017 |
39 | لجنة تحقيقية | مؤقته | 2017 |
40 | لجنة علمية في المؤتمر الدولي العلمي الاول /كلية العلوم | مؤقته | 2017 |
41 | لجنة تحضيرية لمناقشة بحوث طلبة كلية العلوم | مؤقته | 2018 |
42 | لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه | مؤقته | 2018 |
43 | لجنة مناقشة مشاريع تخرج الطلبة/ كلية التمريض | مؤقته | 2018 |
44 | لجنة تطبيق النظام الخاص باللجان الامتحانية | مؤقته | 2018 |
45 | لجنة تصحيح دفاتر امتحانية للدراسة الاوليه | مؤقته | 2018 |
46 | لجنة نشر ثقافة التحويل الى نظام المقررات | مؤقته | 2018 |
47 | لجنة تحقيق الهدف الى نظام المقررات | مؤقته | 2018 |
48 | لجنة متابعه التدريب الصيفي قي كلية العلوم | مؤقته | 2018 |
49 | لجنة مناقشة بحوث التخرج المرحلة الرابعه/ قسم البيئة | مؤقته | 2018 |
50 | لجنة مطابقة اسماء المواد للمناهج الدراسية للاقسام العلمية في كلية العلوم | مؤقته | 2017 |
51 | لجنة الخطة الاستراتيجيه لمشروع تقييم الاثار الصحية الناتجه عن ملوثات الهواء | دائمة | 2018 |
52 | لجنة تسمية وتسعير الاجهزة المختبريه | مؤقته | 2009 |
53 | لجنة مناقشة بحوث التخرج/ قسم البيئة | مؤقته | 2012 |
54 | لجنة تدقيق الكتب المنهجيه في الاقسام العلمية | مؤقته | 2013 |
55 | لجنة كتابة التقرير الذاتي | مؤقته | 2014 |
56 | لجنة تحقيقية | مؤقته | 2014 |
57 | لجنة كتابة التقرير الذاتي لقسم البيئة | مؤقته | 2015 |
58 | لجنة توزيع منحه الطلبة | مؤقته | 2015 |
59 | لجنة توزيع بحوث التخرج | مؤقته | 2016 |
60 | لجنة التحضير للاحتفال المركزي بيوم الجامعه | مؤقته | 2017 |
61 | لجنة الارشاد التربوي | دائمة | 2017 |
الأنشطة العلمية الاخرى
نوع النشاط | |
تقويم ابحاث علمية | 1-تقويم بحوث في المؤتمر الدولي العلمي الثاني للعلوم الصرفة والتطبيقية/ كلية العلوم / جامعة القادسية.2- تقويم بحوث في المؤتمر الدولي العلمي للعلوم الصرفة / كلية التربية /جامعة القادسية .3-مقوم علمي في مجلة الامراض المعدية الامريكية.4- مقوم علمي في المجلة الدولية لعلوم الصيدلة والعلوم الحيوية.5- عضو في هيئة التحرير في المجلة الأوروبية للعلوم السريرية والطبية الحيوية6- عضو في هيئة التحرير في مجلة “الأمان التكنولوجي والإيكولوجي” اوكرانيا7- تقويم بحوث في المؤتمر العلمي في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا/ كربلاء.8-تقييم بحوث ترقية مدرس / الجامعة المستنصرية / كلية التربية الأساسية .حسب الكتاب 52 في 28/3/2018.9- تقييم بحوث ترقية مدرس/ جامعة واسط/ كلية العلوم |
المبادرات العلمية | 1-القاء محاضرات توعويه للطلبة المدارس الابتدائية التابعه لمديرية تربية الديوانية. 2- زيارات ميدانية علمية لطلبة قسم البيئة الى مواقع مختلفه في محافظة القادسيه منها معمل الالبان، اثار نفر، محطة ماء الاساله.، بحيرة ساوه |
تقويم علمي للرسائل والاطاريح | 1- التقييم العلمي لأطروحة الماجستير بعنوان study of Phylogenitic toxoplasmosis in human,camles& goats/ جامعة القادسية / كلية الطب البيطري / 242 س في 20/8/2018.2- تقييم علمي لرسالة ماجستير بعنوان Molecular diagnosis and phylogenetic analysis of cutaneous leishmaniasis isolated from patients in hony karbala/ جهاز الاشراف والتقويم |
براءات الاختراع | لاتوجد |
التعاقد مع مؤسسات الدولة | 1-مشروع انتاج الكمبوست بالتعاون مع مديرية زراعه الديوانية. 2-مشروع انتاج الاوساط الزرعية من قشور الرمان ونفل الشاي وقشور البرتقال بالتعاون مع مديرية بيئة الديوانية. 3-اعداد دراسة عن الاثر البيئية والتلوث البيئي واثاره على انتشار الامراض بالتعاون مع كلية الطب/ جامعة القادسية |
المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها
ت | ( بكالوريوس-ماجستير- دكتوراه ) | ماجستير | بكالوريوس |
1 | التطور والتنوع الاحيائي | علم الطفيليات / كلية الطب البيطري | |
2 | بيئة لافقريات | علم اللافقريات/ كلية العلوم | |
3 | حلقات نقاشية | علم الحيوان/ كلية العلوم | |
4 | علم بايلوجيا المياه/ كلية العلوم | ||
5 | التنوع الإحيائي/ كلية العلوم | ||
6 | بيئة الحيوان/ كلية العلوم |
المبادرات و الاعمال التطوعية
ت | المبادرة او العمل التطوعي | السنة |
1 | عمل تطوعي لتشجير حديقة العلوم/ جامعة القادسية ب350 شتلة | 2018 |
2 |
كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدير.
ت | كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير | الجهة المانحة | السنة |
1 | كتاب شكر /عضو مناقشة رسالة ماجستير | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2018 |
2 | كتاب شكر/عضو في لجنة مناقشة بحوث التخرج | عميد كلية التمريض/جامعة القادسية | 2018 |
3 | كتاب شكر/تقيم بحوث ترقية | عميد كلية التربية الاساسية/جامعة بغداد | 2018 |
4 | كتاب شكر/الاشراف على بحث التخرج الفائز بالمرتبة الاولى | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2018 |
5 | كتاب شكر/عضو لجنة تحضيرية | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2018 |
6 | كتاب شكر/للحصول على مشاركة في يوم العلم | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2018 |
7 | كتاب شكر/عضو مناقشة اطروحة دكتوراه | عميد كلية التربية/ جامعة القادسية | 2018 |
8 | كتاب شكر/ جهود مبذولة في المؤتمر الدولي العلمي الاول لكلية العلوم | رئيس جامعة القادسية | 2018 |
9 | كتاب شكر/نشر بحث في مستوعبات سكوبس | رئيس جامعة القادسية | 2018 |
10 | كتاب شكر/رئيس لجنة امتحانية | رئيس جامعة القادسية | 2018 |
11 | كتاب شكر/رئيس لجنة الامتحان التقويمي | عميد كلية العلوم/جامعة الكوفة | 2019 |
12 | كتاب شكر/مشرف على البحث الفائزفي مرتبة الثالثه على الجامعة. | رئيس جامعة القادسية | 2019 |
13 | كتاب شكر/ جهود مبذولة في المؤتمر الدولي العلمي الثاني لكلية العلوم | رئيس جامعة القادسية | 2019 |
14 | كتاب شكر/ جهود مبذولة | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2019 |
15 | كتاب شكر/ القاء محاضرةتوعوية | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2019 |
16 | كتاب شكر/ القاء محاضرةتوعوية | مديرية تربية القادسية | 2019 |
17 | كتاب شكر/ جهود مبذولة في المؤتمر الدولي العلمي الثاني لكلية العلوم | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2019 |
18 | كتاب شكر/ زيارة الاقسام الداخلية للطالبات | رئيس جامعة القادسية | 2017 |
19 | كتاب شكر/ لجنة امتحانية | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2015 |
20 | كتاب شكر/ لجنة مناقشة بحوث النخرج | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2014 |
21 | كتاب شكر/ لجنة امتحانية | عميد كلية الطب البيطري/جامعة القادسية | 2005 |
22 | كتاب شكر/جهود مبذولة | رئيس جامعة القادسية | 2013 |
23 | كتاب شكر/ مشاركة في مؤتمر ببحث | عميد كلية الطب البيطري/جامعة القادسية | 2006 |
24 | كتاب شكر/ لجنة امتحانية | عميد كلية الطب البيطري/جامعة القادسية | 2007 |
25 | كتاب شكر/ القاء محاضرة علمية | عميد كلية العلوم/جامعة القادسية | 2008 |
26 | شهادة تقديرية | رئيس جامعة القادسية | 2018 |
27 | شهادة تقديرية | عميد كلية التمريض/جامعة القادسية | 2018 |
28 | جائزة الوسام الدولي / المسابقة العلمية الدولية للاساتذه والاكاديميين والباحثين | جمعية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات | 2018 |
اللغــات التي يجيدها :
ت | اللغة | المستوى (مبتدىء-متوسط-محترف) |
1 | عربي | محترف |
2 | انكليزي | متوسط |
3 | اخرى | لاتوجد |