
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
الاسم الثلاثي واللقب | رحيم رويح حبيب الكرامي | عنوان السكن : | ديوانية – حي الجامعة |
التولد ومسقط الرأس : | ديوانية / 25/11/1966 | رقم الموبايل : | 07727380452 |
هوية الأحوال المدنية : | 00095798 | البريد الالكتروني: | raheem alsafi@yahoo.com |
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
بكالوريوس | تربية رياضية | جامعة بغداد–كلية التربية الرياضية | 1990-1991 |
ماجستير | تربية رياضية | جامعة القادسية–كلية التربية الرياضية | 6/5/2001 |
دكتوراه | تربية رياضية | جامعة بابل–كلية التربية الرياضية | 30/4/2006 |
معلومات وظيفية
تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 11/7/1994 |
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 11/7/1994 |
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 4330-11/7/1994 |
المناصب :
ت | المنصب | خلال الفترة | |
من | الى | ||
1 | مقرر مجلس الكلية | 2003 | 2005 |
2 | مسؤول مكتبة الكلية | 9/10/2004 | 10/10/2005 |
3 | مقرر فرع الالعاب الفردية | 17/10/2004 | 12/6/2006 |
4 | رئيس فرع الالعاب الفردية | 12/6/2006 | 10/10/2010 |
5 | رئيس شعبة ضمان الجودة وتقييم الاداء | ||
6 | رئيس لجنة الترقيات العلمية في الكلية |
الالقاب العلمية
اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه |
مدرس مساعد | 30/5/2001 |
مدرس | 31/5/2004 |
استاذ مساعد | 28/4/2008 |
استاذ | 20 /6/2013 |
المحاضرات الدراسية
ت | المحاضرات | |
1 | تدريس في الدراسات الاولية | |
2 | تدريس في الدراسات العليا- الماجستير- الدكتوراه |
التشكرات
رقم وتاريخ الكتاب | الجهة المانحة للكتاب ( الوزير- رئيس جامعة – عميد ) | اسباب المنح |
776- 22/3/2006 | الوزير | القاء محاضرات مجانا |
593-6/2/2011 | الوزير | حصول الكلية على المركز الثالث بتقييم اداء كليات التربية الرياضية في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2009-2010 |
1934-25/4/1996 | رئيس الجامعة | احراز نتائج متقدمة في بطولة كليات التربية الرياضية والجامعات العراقية |
2791- 25/5/1997 | رئيس الجامعة | احراز نتائج متقدمة في بطولة كليات التربية الرياضية والجامعات العراقية |
1829-17/5/1998 | رئيس الجامعة | احراز نتائج متقدمة في بطولة كليات التربية الرياضية والجامعات العراقية |
5094-2/11/1998 | رئيس الجامعة | المشاركة في حفل تخرج |
391-31/1/1999 | رئيس الجامعة | الاعداد والمشاركة في المهرجان الرياضي |
3919-13/7/2000 | رئيس الجامعة | المشاركة في حفل تخرج |
3422- 30/4/2002 | رئيس الجامعة | للجهود التربوية في التعبئة الوطنية |
1717- 17/2/2008 | رئيس الجامعة | انجاح مؤتمر العلمي السادس للاختصاصات الانسانية |
1704- 18/2/2009 | رئيس الجامعة | انجاح حفل التخرج |
3655- 14/3/2011 | رئيس الجامعة | حصول الكلية على المركز الثالث بتقييم اداء كليات التربية الرياضية في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2009-2010 |
12874-19/9/2011 | رئيس الجامعة | المشاركة في حفل تخرج |
19042-29/12/2011 | رئيس الجامعة | تثمينا للجهود المبذولة في خدمة الجامعة |
12527-13/8/2012 | رئيس الجامعة | المشاركة في حفل تخرج |
10229- 25/6/2012 | رئيس الجامعة | احراز نتائج متقدمة في بطولة كليات التربية الرياضية والجامعات العراقية |
4280-17/3/2013 | رئيس الجامعة | عضو في لجان مؤتمر البايوميكانيك الثالث |
9639 -12/6/2013 | رئيس الجامعة | احراز نتائج متقدمة في بطولة كليات التربية الرياضية والجامعات العراقية |
15236- 15 /10/2014 | رئيس الجامعة | اختبارات كلية التربية الرياضية |
2266-30/3/2006 | مساعد رئيس الجامعة | القاء محاضرات مجانا |
6329-28/5/2009 | مساعد رئيس الجامعة | عضو في لجان مؤتمر البايوميكانيك |
1526-21/5/1998 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية بالكرة الطائرة |
433-12/5/1999 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية بالعاب القوى |
1132- 15/9/2001 | العميد | انجاز وانجاح المخيم الكشفي |
154- 14/2/2004 | العميد | الجهود المبذولة في نهضة وبناء الكلية |
412- 4/4/2004 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية بركض الضاحية |
8307-25/9/2004 | العميد | عضو في لجنة اختبارات القبول في الكلية |
1916- 5/10/2005 | العميد | لجنة امتحانية |
626- 26/4/2006 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية بالعاب القوى |
1060- 19/7/2006 | العميد | لجنة امتحانية |
774- 30/4/2007 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية |
524-8/4/2009 | العميد | لجنة المشتريات |
625-20/4/2009 | العميد | اعضاء الجان المشاركين في مؤتمر البايوميكانيك الاول |
724-26/4/2009 | العميد | اعضاء الجان المشاركين في المهرجان الرياضي لتاسيس الكلية |
2551- 15/10/2009 | العميد | انجاح حفل التخرج |
2100-6/10/2010 | العميد | العطاء العلمي والتربوي والاداري في المواقع الادارية |
126- 13/1/2011 | العميد | اعضاء الجان المشاركين في مؤتمر البايوميكانيك الثاني |
1312-19/5/2011 | العميد | حصول الكلية على المركز الثالث بتقييم اداء كليات التربية الرياضية في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2009-2010 |
1334-23/5/2011 | العميد | انجاح المهرجان الرياضي السنوي |
3274- 22/12/2011 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية |
1191- 3/5/2012 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية |
1277- 14/5/2012 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية |
940- 13/3/2013 | العميد | احراز نتائج متقدمة في بطولة الجامعات العراقية |
التاليف والترجمة
ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
ت | اسم المؤتمر او الندوة |
1 | -المؤتمر العلمي السادس للعلوم الانسانية/ جامعة القادسية/ للفترة من5-6 كانون الثاني 2007 |
2 | -مؤتمر البايو ميكانيك الاول / جامعة القادسية 2008 |
3 | -مؤتمر جامعة المثنى 2009 |
4 | -مؤتمر البايو ميكانيك الثاني / جامعة القادسية 2010 |
5 | -مؤتمر فسلجة التدريب الاول/ جامعة البصرة 2010 |
6 | -الموتمر الدولي الثاني/ جامعة الموصل 2012 |
7 | –مؤتمر البايوميكانيك الثالث / جامعة القادسية 2012 |
8 | -مؤتمر فسلجة التدريب الاول/ جامعة البصرة 2014 |
9 | – مؤتمر جا معة الكوفة لعلوم الرياضة 2015 |
10 | – مؤتمر كلية الاسراء لعلوم الرياضة 2016 |
11 | المؤتمر العلمي الدولي الرابع لعلوم الرياضة – جامعة بابل 2017 |
12 | المؤتمر العلمي الدولي السادس لعلوم الرياضة جامعة البصرة –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 2017 |
13 | المؤتمر العلمي الدولي الاول لعلوم الرياضة جامعة السليمانية –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 2017 |
روابط المواقع البحثية
الموقع | الرابط | |
Google scholar | ||
Research gate | ||
وهكذا لبقية المواقع المشترك بها |
الدورات
ت | الدورة | مكان الدورة |
دورة التاهيل التربوي | مركز طرائق التدريس | |
دورة التقنيات التعليمية | مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي | |
دورة المكتبة الافتراضية | كلية التربية الرياضية | |
دورة الارشاد التربوي | كلية التربية الرياضية |
البحوث المنشورة
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
1 | دراسة مقارنة في تطوير الرقم العالمي بفعاليات العاب القوى | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ، ،جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية. | العدد الخامس | المجلد الاول | 2002 | |
2 | النموذج المثالي لركض المارثون(توزيع الجهد) | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ، ،جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية. | العدد الخامس | المجلد الاول | 2002 | |
3 | دراسة تحليلية في تطور مستوى الرقم الاولمبي في فعالية ركض 5000 متر | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ، ،جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية. | العدد الخامس | المجلد الاول | 2002 | |
4 | اثير تدريبات تحمل اللاكتيك في تنمية التحمل الخاص وتحمل تراكم نسبة تركيز حامض اللاكتيك في الدم وانجاز ركض 800 متر | مجلة علوم التربية الرياضية ، جامعة بابل، كلية التربية الرياضية. | العدد الثاني | المجلد الثاني | 2006 | |
5 | دراسة مقارنة لمستوى السلوك العدواني للمتعاطين وغير المتعاطين للمنشطات السترويدية البنائية للاعبي بناء الأجسام | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ،جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية. | العدد الثاني | المجلد الاول | 2007 | |
6 | تقويم الفورمة الرياضية لعدائي 400 متر حواجز | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ، ،جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية.ص89 | العدد الاول | المجلد التاسع | 2009 | |
7 | دراسةالمطاولة الخاصة وازمنة اجزاء السباق بانجاز فعالية ركض(800-1500) متر | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، المجلد ، العدد ،جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية. | العدد الاول | لمجلد الاول | 2007 | |
8 | دراسة منحنى السرعة للرقم العراقي المدرسي في فعاليات ركض المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ، ،المؤتمر العلمي السادس للعلوم الانسانية، للفترة من 5-6 كانون الثاني، جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية، ص150 | العدد الثاني | المجلد الثامن | 2008 | |
9 | علاقة التوجه الرياضي بمستوى الانجاز لدى اللاعبين المعاقين في بعض الفعاليات الرياضية | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ، ،المؤتمر العلمي السادس للعلوم الانسانية، للفترة من 5-6 كانون الثاني، جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية، ص229. | العدد الثاني | المجلد الثامن | 2008 | |
10 | دراسة تحليلية للرقم العراقي المدرسي في فعاليات القفز والرمي والوثب | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ، ،المؤتمر العلمي السادس للعلوم الانسانية، للفترة من 5-6 كانون الثاني، جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية، ص123 | العدد الثاني | المجلد الثامن | 2008 | |
11 | علاقة المهارات النفسية بمستوى الانجاز لدى لاعبي ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض فعاليات العاب القوى | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ، ،جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية،ص25-36 | العدد الثاني | المجلد العاشر | 2010 | |
12 | معدل السرعة كمؤشر لتقويم الشدة المستخدمة في اجزاء سباق الركض 10000 متر ومستوى الانجاز في بطولتي بكين(2008) وبرلين(2009) | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ر، ل،الجزء الاول،المؤتمر العلمي الثاني في البايوميكانيك للفترة من 25-26 كانون الثاني، جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية، ص169-178. | العدد الاول | المجلد الحادي عشر | 2011 | |
13 | دراسة تحليلية لازمنة سرعة رد الفعل واجزاء سباق فعالية عدو 400م وعلاقته بالانجاز | مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، ر، ،الجزء الاول،المؤتمر العلمي الثاني في البايوميكانيك للفترة من 25-26 كانون الثاني، جامعة القادسية، كلية التربية الرياضية، ص169-178. | العدد الاول | المجلد الحادي عشر | 2011 | |
14 | اثر وسيلة مقترحة في تطوير الاداء المهاري لمسكة الرمي(الكندة) والقوة الخاصة بالمصارعة الرومانية | المجلة الاكاديمية لجامعة كوية، جامعةكوية،ص357 | العدد الثامن عشر | 2011 |