جامعة القادسية | السيرة العلمية للكادر التدريسي لكلية الطب البيطري
|
كلية الطب البيطري | ||||||||||||||||||
البيانات الشخصية | ||||||||||||||||||||
الاسم الثلاثي واللقب | رنا صالح صاحب الدفاعي | البريد الالكتروني | rana.rana@qu.edu.iq | |||||||||||||||||
مكان العمل | جامعة القادسية /كلية الطب البيطري | مسقط الراس | الديوانية | |||||||||||||||||
عنوان السكن | الديوانية / العروبة الثانية | تاريخ الميلاد | 21/8/1979 | |||||||||||||||||
رقم الموبايل | 07813367484 | الجنسية | العراقية | |||||||||||||||||
الشهادات العلمية الحاصل عليها | ||||||||||||||||||||
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج | |||||||||||||||||
بكالوريوس علوم حياة | علوم حياة | القادسية | 2001 | |||||||||||||||||
ماجستير | علم الطفليات | القادسية | 2014 | |||||||||||||||||
المعلومات الوظيفية | ||||||||||||||||||||
تاريخ اول تعيين | 26/5/2005 | |||||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 26/5/2005 | |||||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 26/5/2005 | |||||||||||||||||||
المناصب الإدارية التي شغلها | ||||||||||||||||||||
ت | المنصب | خلال الفترة | ||||||||||||||||||
من | الى | |||||||||||||||||||
1 | لا يوجد | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
الألقاب العلمية | ||||||||||||||||||||
ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | ||||||||||||||||||
1 | مدرس مساعد | 22/9/2014 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
التشكرات الحاصل عليها | ||||||||||||||||||||
ت | الجهة المانحة للشكر والتقدير | عدد كتب الشكر والتقدير | ||||||||||||||||||
1 | كلية الطب البيطري جامعة القادسية | 5 | ||||||||||||||||||
2 | كلية الصيدلة جامعة القادسية | 1 | ||||||||||||||||||
3 | كلية الطب البيطري\جامعة البصرة | 1 | ||||||||||||||||||
الكتب المؤلفة والمترجمة | ||||||||||||||||||||
ت | نوع المؤلف | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية | ||||||||||||||||||||
ت | اسم المؤتمر او الندوة | |||||||||||||||||||
1 | المؤتمر العلمي السادس لكلية الطب البيطري / جامعة القادسية | |||||||||||||||||||
2 | المؤتمر التقويمي لكلية الطب البيطري | |||||||||||||||||||
3 | ندوة علمية/ الفايروسات المسببة للسرطان | |||||||||||||||||||
4 | ندوة تخصيصية/ الاختيار المسبق لجنس الجنين | |||||||||||||||||||
5 | ندوة علمية /السلوك القويم للطالب الجامعي | |||||||||||||||||||
6 | ندوة/ علمية المكتبة الافتراضية | |||||||||||||||||||
7 | ندوة علمية/ ORCID | |||||||||||||||||||
8 | ورشة عمل المنصة الالكترونية | |||||||||||||||||||
9 | ورشة عمل الاخصاب الخارجي في الابقارIVF | |||||||||||||||||||
10 | ورشة عمل الية تقييم الاداء الجامعي لمنتسبي الكلية | |||||||||||||||||||
11 | ورشة الية تقييم الاداء الجامعي لمنتسبي الكلية(محاضر) | |||||||||||||||||||
12 | ورشة عمل حول قانون الترقيات الجديد المرقم 167 لعام 2017 | |||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
روابط المواقع البحثية | ||||||||||||||||||||
الموقع | الرابط | |||||||||||||||||||
Google Scholar | ||||||||||||||||||||
Research Gate | https://www.researchgate.net/profile/Rana_Al-Difaie | |||||||||||||||||||
مستودع البحوث | ||||||||||||||||||||
ORCID | ||||||||||||||||||||
الدورات التدريبية | ||||||||||||||||||||
ت | الدورة | المكان | ||||||||||||||||||
1 | دورة/ دورة سلامة اللغة العربية الرابعة عشر | مركز التعليم المستمر \ جامعة القادسية | ||||||||||||||||||
2 | دورة/ التأهيل التربوي الثانية والستون | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي \ جامعة القادسية | ||||||||||||||||||
3 | دورة حول فحص الحمل بالأبقار بواسطة جس المستقيم | كلية الطب البيطري\ جامعة القادسية | ||||||||||||||||||
4 | دورة/ اختبارات الدم | كلية الطب البيطري\ جامعة القادسية | ||||||||||||||||||
5 | دورة/ التشخيص السريري والمختبري للمسببات البكتيرية | كلية الطب البيطري \ جامعة القادسية | ||||||||||||||||||
6 | دورة/ تحضير المستخلصات النباتية بالطرق العلمية الحديثة والتحليل الكيموحيوي للمركبات الفعالة | كلية الطب البيطري \ جامعة القادسية | ||||||||||||||||||
7 | دورة فحص اثباط التلازن الدموي TI test | كلية الطب البيطري \ جامعة القادسية | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
البحوث المنشورة المحلية والعالمية |
||||||||||||||||||||
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث | ||||||||||||||
1 | Molecular study to detect cutaneous leishmania with identify the parasites species and screening for some virulence factores own | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 2014 | https://www.researchgate.net/project/Molecular-study-to-detect-cutaneous-leishmania-with-identify-the-parasite-species-and-screening-for-some-virulence-factors-own | ||||||||||||||||
2 | Study for the detection of cutaneous leishmaniasis parasite with identifying the type of parasite and diagnose the most important histopathological changes accompanying the parasite | مجلة البصرة لكلية الطب البيطري | 4 | 11 | 2014 | https://www.researchgate.net/publication/316141711_Study_for_the_detection_of_cutaneous_leishmaniasis_parasite_with_identifying_the_type_of_parasite_and_diagnose_the_most_important_histopathological_changes_accompanying_the_parasite | ||||||||||||||
3 | Molecular Study to Detect Genotyping of Giardia lamblia from Human and Cattle Feces in Al-Qadisiya Governorate, Iraq | مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة | 3 | 29 | 2016 | www.jihcoedu.uobaghdad.eduiq>journ.
|
||||||||||||||
4 | Use PCR Convention for detecting AP and PLA virulence Factors of Entamoeba histolytica in patients stool samples in Al-Qadisiya province
|
مجلة واسط للعلوم والطب | 4 | 8 | 2016 | https://www.researchgate.net/publication/315967351_Use_PCR_Conventional_for_detecting_AP_and_PLA_virulence_Factors_of_Entamoeba_histolytica_in_patients_stool_samples_in_Al-Qadisiyah_Province | ||||||||||||||
5 | Identification of Cryptosporidium pavum parasite oocyst using microscopic &PCR detection GP900 gene | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 3 | 20 | 2015 | |||||||||||||||
6 | The use of K39 testin the diagnosis of visceral leishmaniasis in Wassit province | Academiciance Research Center | 1 | 1 | 2015 | https://www.researchgate.net/publication/315796851_The_Use_of_rK39_Test_in_the_Diagnosis_of_Visceral_Leishmaniasis_in_Wassit_Province | ||||||||||||||
7 | التحري عن انتشار الاوالي المعوية بين العاملين في المجال الصحي | مجلة واسط للعلوم والطب | 2 | 10 | 2017 | https://www.researchgate.net/publication/320149782_Assess_the_prevalence_of_intestinal_protozoa_among_health_workers | ||||||||||||||
8 | Detection the effect of the treatment of pentostam on LPG,CPA,PPG virulence factors of cutaneous leishmania by real-time-PCR | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 3 | 16 | 2017 | |||||||||||||||