الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
الاسم الثلاثي واللقب | تحسين عبود صويحي السعيدي | عنوان السكن : | القادسية/ حي الجزائر |
التولد ومسقط الرأس : | 11/6/1982 الديوانية | رقم الموبايل : | 07800331961 |
هوية الأحوال المدنية : | 00291534 | البريد الالكتروني: | tahssein.guti@gmail.com |
التعليم/ المؤهلاتالـعـلـمـية
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
بكالوريوس | طب بيطري | القادسية | 27/7/2006 |
ماجستير | امراض دواجن | بغداد | 23/1/2012 |
معلومات وظيفية
1 | تاريخ المباشرة في التدرج الطبي البيطري من 13/1/2007 وتم انهاء الاقامة بتاريخ 24/7/2007 |
2 | تاريخ المباشرة بالوظيفة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مركز الخيول العربية بتاريخ 26/7/2007 |
3 | منح اجازة دراسية لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الماجستير حسب الامر الجامعي 13796 في 12/11/ 2009 |
4 | نقل خدمات الى كلية الزراعة حسب الامر الجامعي 14988 في 14/12/2009 |
5 | منح سنة قدم نظرًا لحصولي على شهادة الماجستير |
6 | منح اربع اشهر قدم عن اربع كتب شكر من السيد رئيس الجامعة |
7 | العنوان الوظيفي الحالي مدرس جامعي اول ، درجة 4/3 في سلم الرواتب |
المناصب :
ت | المنصب | خلال الفترة | |
من | الى | ||
1 | مقرر قسم الانتاج الحيواني | 2013 | 2016/5 |
2 | مقرر قسم الانتاج الحيواني | 4/2017 | لحد الان |
الالقاب العلمية
اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
مدرس مساعد | 5/7/2012 | |
استاذ مساعد | 2020 |
المحاضرات الدراسية
ت | المحاضرات | |
1 | مبادئ طيور داجنة/ مرحلة اولى | |
2 | تفقيس وادارة مفاقس/ مرحلة ثالثة | |
3 | مبادئ انتاج حيواني/ مرحلة اولى | |
4 | امراض دواجن/ مرحلة رابعة |
التشكرات
ت | كتاب الشكر | |
1 | السيد رئيس الجامعة الامر الجامعي 975 في 22/1/2015 | |
2 | السيد رئيس الجامعة الامر الجامعي | |
3 | السيد رئيس الجامعة الامر الجامعي 1198 في 24/1/2017 | |
4 | السيد رئيس الجامعة الامر الجامعي 17654 في 6/12/ 2017 | |
5 | السيد عميد الكلية حسب الامر الاداري 2944 بتاريخ 20/10/ 2015 | |
6 | السيد عميد الكلية حسب الامر الاداري 97 في 8/1/2017 | |
7 | السيد عميد الكلية حسب الامر الاداري 1198 في 12/4/2017 | |
8 | السيد عميد الكلية الامر الاداري 2260 في 27/7/2017 | |
9 | السيد عميد الكلية الامر الاداري 6516 في 6/12/ 2016 | |
10 | السيد عميد الكلية الامر الاداري 2972 في 25/9/ 2017 |
التاليف والترجمة
ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
روابط المواقع البحثية
الموقع | الرابط | |
researchgate | Tahssein Abbood | |
Google Scholar | Tahssein Abbood |
الدورات
ت | الدورة | مكان الدورة |
1 | دورة الحاسبات التاهيلية العدد 552بتاريخ 2/9/2009 | مركز الحاسبة الالكترونية وخدمات الانترنيت/جامعة القادسية |
2 | دورة طرائق تدريس | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي/جامعة القادسية |
3 | دورة التقنيات التعليمية 37 | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي/جامعة القادسية |
4 | دورة سلامة اللغة عربية | كلية الزراعة/ جامعة القادسية |
5 | دورة طرائق تدريس 65 | مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي/جامعة القادسية |
6 | التعليم الإلكتروني | مركز الحاسبة الالكترونية وخدمات الانترنيت/جامعة القادسية |
البحوث المنشورة
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
1 | Preparation of live attenuated and killed vaccines of Newcastle disease (strain AG 68) and immunity evaluation | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 1 | 13 | 2014 | https://iasj.net/iasj?func=article&aId=89277 |
2 | The Study Of The Contamination Range In Poultry Feeds With Mycotoxins In Najaf And Al-Qadisiya | مجلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية | 1 | 5 | 2014 | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=91829 |
3 | The Effect of Gibberellic Acid and Vitamin E Addition to the
Drinking Water of Broiler Chickens on Some Productivity, Physiological and Immunological Parameters |
Journal of Kerbala University | 2 | 13 | 2015 | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=102988 |
4 | Effect of adding different levels of olive Leaves (Olea europea L.) powder to the ration on productive traits of broilerchicks Ross 308 | مجلة كربلاء للعلوم الزراعية | 2 | 4 | 2017 | |
5 | Acumulative Effect of Sodium Nitrate on SomeParameters of Broiler Chickens
|
مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 16 | 2017 |