//qu.edu.iq/sc/wp-content/uploads/2018/01/اوراس-225x300.jpg" alt="" width="121" height="162" srcset="https://qu.edu.iq/sc/wp-content/uploads/2018/01/اوراس-225x300.jpg 225w, https://qu.edu.iq/sc/wp-content/uploads/2018/01/اوراس-450x600.jpg 450w, https://qu.edu.iq/sc/wp-content/uploads/2018/01/اوراس.jpg 1536w" sizes="(max-width: 121px) 100vw, 121px" />
جامعة القادسية
(((السيرة الذاتية)))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
الاسم الثلاثي واللقب | أوراس عدنان حاتم العبادي | الديوانية/حي الجزائر |
21/1/1979- الجزائر | 07811329556 | |
00574563 | Oraas.adnan@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
بكالوريوس | كيمياء | القادسية | 2001 |
ماجستير | كيمياء البوليمرات | البصرة | 2006 |
دكتوراه | كيمياء فيزياوية | الكوفة | 2016 |
معلومات وظيفية
تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 11/2/2002 |
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 11/2/2002 |
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 11/2/2002 |
ت | المنصب | خلال الفترة | |
من | الى | ||
1 | |||
2 |
الالقاب العلمية
اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
مدرس مساعد | 2006 | |
مدرس | 2012 | |
أستاذ مساعد | 2017 |
المحاضرات الدراسية
ت | المحاضرات | |
1 | كيمياء الكم والأطياف/المرحلة الرابعة قسم الكيمياء | |
2 | كيمياء البوليمر/ المرحلة الرابعة قسم الكيمياء | |
3 | الكيمياء الفيزياوية/ المرحلة الثالثة قسم الكيمياء | |
4 | الكيمياء الصناعية/ المرحلة الثالثة قسم الكيمياء | |
5 | الكيمياء العضوية/ المرحلة الثانية قسم الكيمياء | |
6 | الكيمياء العضوية/المرحلة الأولى قسم علوم الحياة | |
7 | الكيمياء العضوية/المرحلة الأولى قسم البيئة |
التشكرات
ت | كتاب الشكر | |
1 | شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم 2006 | |
2 | شهادة تقديرية من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم في 20/9/2017 بعد فوز بحث الدكتوراه بالمرتبة الأولى ضمن الفئة المرشح عليها في يوم العلم العراقي | |
3 | شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة القادسية المحترم كتثمين للجهود المبذولة في اللجان الامتحانية للعام 2016-2017 | |
4 | شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم لمساهمتنا في المؤتمر العلمي الاول لكلية العلوم 2008 |
التاليف والترجمة
ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
1 | ندوة الدراسات العليا الأولى لطلبة الدكتوراه لقسم الكيمياء كلية العلوم / جامعة الكوفة 2016 | |
2 | ورشة عمل حول التعليم الانتقالي وتعزيز مستوى التعلم جامعة القادسية – كلية العلوم 2017 | |
3 | المؤتمر العلمي الدولي الاول المنعقد في كلية العلوم جامعة القادسية 19-20 /11/2017 | |
4 | المؤتمر العلمي الاول لكلية العلوم جامعة القادسية 2008 | |
5 | توظيف طرائق التعليم التفاعلي في رفع المستوى التواصل بين المحاضر والمتلقي(ورشة عمل) كلية العلوم-وحدة ابحاث البيئة2017 | |
6 | ورشة عمل ( المنصة الالكترونية)/كلية العلوم 2017 ) |
روابط المواقع البحثية
الموقع | الرابط | |
Google scholar | ||
Research gate | ||
Researcher ID | ||
Scopus ID | ||
ORCID |
الدورات
ت | الدورة | مكان الدورة |
1 | دورة سلامة اللغة العربية العاشرة | جامعة القادسية 2017 |
2 | دورة استخدام مطيافية الامتصاص الذري اللهبي في قياس تراكيز بعض الملوثات البيئية | جامعة القادسية– كلية العلوم 2017 |
3 | دورة اجهزة النانوتكنلوجي | جامعة القادسية– كلية العلوم 2017 |
4 | دورة تقنيات الحاسوب | جامعة القادسية– كلية العلوم 2016 |
5 | دورة تطبيقات استخدام جهاز كروماتوغرافيا الغاز في التلوث البيئي | جامعة القادسية– كلية العلوم 2016 |
6 | دورة التأهيل التربوي الستون | جامعة القادسية -2017 |
7 | دورة الحاسبات التأهيلية | مركز الحاسبة الألكترونية وخدمات الأنترنيت/جامعة القادسية |
8 | دورة التعليم الألكتروني | مركز الحاسبة الألكترونية وخدمات الأنترنيت/جامعة القادسية 2015 |
البحوث المنشورة
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
1 | QSAR Study on Some HETP Derivatives to Predict a New Compound with Best Drug Potency
| Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research | 44 | 2 | 2017 | |
2 | Der Pharma Chemica | 9 | 8 | 2017 | ||
3 | QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPSOFSOME ATENOLOL AND PROPRANOLOLDERIVATIVES
| Rasayan journal of chemistry | 2 | 9 | 2016 | |
4 | Computational and Polarographic study on Drug–Receptor Interaction for Atenolol
| Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research | 38 | 1 | 2016 | |
5 | The pH effect on Polarographic Potential wave of Carvedilol, Atenolol and Propranolol
| Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences | 9 | 4 | 2016 | |
6 | Determination of chemical potential for carvedilol, atenolol and Propranolol diffusion through SDS micelle solution
| Derpharma chemica | 8 | 5 | 2016 | |
7 | DETERMINATION OF PHYSICOCHEMICAL AND GEOMETRICAL PROPERTIES OF SOME CARVEDILOL DEREVITIVES | Asian journal of clinical and pharmaceutical researches | 9 | 4 | 2016 |
//innovareacademics.in/journals/index.php/ajpcr/article/view/12303">https://innovareacademics.in/journals/index.php/ajpcr/article/view/12303
|
8 | COMPUTATIONAL AND POLAROGRAPHIC STUDY ON DRUG-RECEPTOR INTERACTION FOR CARVEDILOL | International Journal of pharmacy and pharmaceutical science | 8 | 8 | 2016 | |
9 | Preparation and Evaluation of Curcuma Longa Loaded Chitosan gelatin Composite Films for Wound Healing Activity | Journal of Kufa for Chemical Science | 6 | 1 | 2012 | |
10 | تحضير تراكيب شبكية بوليمرية ودراسة إطلاقها المتوازن لعقار الكليبيزايد المستخدم لعلاج مرض السكري | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 3 | 16 | 2011 | |