قسم البيئة للعام 2016/2017
قسم علوم الحياة
الصف الأول / الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | أحياء عام (حيوان ) | 2 | 2 | 3 | أحياء عام (نبات ) | 2 | 2 | 3 |
2 | كيمياء عضوية | 2 | 2 | 3 | كيمياء تحليلية | 2 | 2 | 3 |
3 | رياضيات | 2 | – | 2 | إحصاء حياتي | 2 | – | 2 |
4 | فيزياء حياتية | 2 | 2 | 3 | علم الأرض | 2 | 2 | 3 |
5 | حاسبات 1 | 2 | 2 | 3 | حاسبات 2 | 2 | 2 | 3 |
6 | اللغة الانكليزية | 2 | – | 2 | لغة عربية | 2 | – | 2 |
7 | حقوق الانسان | 2 | – | 2 | حرية وديمقراطية | 1 | – | 1 |
التربية الرياضية | 2 | 2 | ||||||
المجموع | 14 | 8 | 18 | المجموع | 15 | 8 | 19 |
الصف الثاني / الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | حشرات | 2 | 2 | 3 | تصنيف حشرات | 2 | 2 | 3 |
2 | تشريح نبات | 2 | 2 | 3 | تصنيف نبات | 2 | 2 | 3 |
3 | أحياء مجهريه 1 | 2 | 2 | 3 | احياء مجهرية 2 | 2 | 2 | 3 |
4 | لافقريات 1 | 2 | 2 | 3 | لا فقريات 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | مجاميع نباتية | 2 | 2 | 3 | طفيليات | 2 | 2 | 3 |
6 | كيمياء حياتية 1 | 2 | 2 | 3 | كيمياء حياتية 2 | 2 | 2 | 3 |
7 | حاسبات 1 | 2 | 2 | 3 | حاسبات 2 | 2 | 2 | 3 |
المجموع | 14 | 14 | 21 | المجموع | 14 | 14 | 21 |
الصف الثالث/ الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | بايلوجية خلية | 2 | 2 | 3 | علم الوراثة | 2 | 2 | 3 |
2 | بيئة | 2 | 2 | 3 | تلوث | 2 | 2 | 3 |
3 | علم الأنسجة | 2 | 2 | 3 | نباتات طبية | 2 | 2 | 3 |
4 | فطريات | 2 | 2 | 3 | تصنيف فطريات | 2 | 2 | 3 |
5 | فسلجة نبات | 2 | 2 | 3 | فسلجة حيوان | 2 | 2 | 3 |
6 | مناعة | 2 | 2 | 3 | أحياء جهريه (مياه وتربة) | 2 | 2 | 3 |
7 | فسلجة احياء مجهرية | 2 | 2 | 3 | تحليلات مرضية | 2 | 2 | 3 |
المجموع | 14 | 14 | 21 | المجموع | 14 | 14 | 21 |
الصف الرابع/ الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | بايولوجي جزيئي | 2 | 2 | 3 | وراثة أحياء مجهرية | 2 | 2 | 3 |
2 | فطريات طبية | 2 | 2 | 3 | فيروسات | 2 | 2 | 3 |
3 | بكتريا مرضية | 2 | 2 | 3 | التطور والتنوع الاحيائي | 2 | 2 | 3 |
4 | حبليات | 2 | 2 | 3 | أحياء مجهرية صناعية | 2 | 2 | 3 |
5 | أحياء مجهرية غذائية | 2 | 2 | 3 | مضادات حياتية | 2 | 2 | 3 |
6 | مشروع بحث | – | 2 | 3 | مشروع بحث | – | 2 | 2 |
المجموع | 10 | 12 | 16 | المجموع | 10 | 12 | 16 |
قسم الكيمياء
الصف الأول / الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | الكيمياء اللاعضوية | 3 | – | 3 | الكيمياء اللاعضوية | 3 | – | 3 |
2 | الكيمياء التحليلية | 2 | 2 | 3 | الكيمياء التحليلية | 2 | 2 | 3 |
3 | الرياضيات | 2 | – | 2 | الإحصاء | 2 | – | 2 |
4 | الحاسبات | 1 | 2 | 2 | ديمقراطية | 2 | – | 2 |
5 | حقوق الإنسان | 2 | – | 2 | اللغة الإنكليزية | 2 | – | 2 |
6 | علم الأرض | 2 | 2 | 3 | الحاسبات | 1 | 2 | 2 |
7 | اللغة العربية | 2 | – | 2 | الفيزياء | 2 | 2 | 3 |
8 | علم الخلية | 2 | 2 | 3 |
الصف الثاني / الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | الكيمياء اللاعضوية | 2 | 2 | 3 | الكيمياء اللاعضوية | 2 | 2 | 3 |
2 | الكيمياء التحليلية | 2 | 2 | 3 | الكيمياء التحليلية | 2 | 2 | 3 |
3 | الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 4 | الكيمياء العضوية | 3 | 2 | 4 |
4 | الكيمياء الفيزياوية | 3 | 2 | 4 | الكيمياء الفيزياوية | 3 | 2 | 4 |
5 | الرياضيات | 2 | – | 2 | الرياضيات | 2 | – | 2 |
6 | حاسبات | 1 | 2 | 2 | حاسبات | 1 | 2 | 2 |
الصف الثالث / الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | عضوية | 3 | 2 | 4 | عضوية | 3 | 2 | 4 |
2 | فيزياوية | 3 | 2 | 4 | فيزياوية | 3 | 2 | 4 |
3 | صناعية | 2 | 2 | 3 | صناعية | 2 | 2 | 3 |
4 | حياتية | 2 | 2 | 3 | حياتية | 2 | 2 | 3 |
5 | لاعضوية | 2 | 2 | 3 | لاعضوية | 2 | 2 | 3 |
6 | اختياري | 2 | – | 2 | اختياري | 2 | – | 2 |
الصف الرابع / الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | كيمياء الكم | 3 | – | 3 | كيمياء الكم | 3 | – | 3 |
2 | التحليل الالي | 3 | 2 | 4 | التحليل الالي | 3 | 2 | 4 |
3 | التشخيص العضوي | 2 | 2 | 3 | التشخيص العضوي | 2 | 2 | 3 |
4 | الكيمياء الحياتية | 2 | 2 | 3 | الكيمياء الحياتية | 2 | 2 | 3 |
5 | اختياري | 2 | – | 2 | اختياري | 2 | – | 2 |
6 | بوليمر | 2 | – | 2 | بتروكيمياويات | 2 | – | 2 |
بحث تخرج | 1 | 2 | 2 |
قسم البيئة
الصف الأول / الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | أحياء عام
( حيوان ) |
2 | 2 | 3 | أحياء عام (نبات) | 2 | 2 | 3 |
2 | كيمياء تحليليه | 2 | 2 | 3 | كيمياء عضوية | 2 | 2 | 3 |
3 | رياضيات | 2 | – | 2 | إحصاء حياتي | 2 | – | 2 |
4 | فيزياء حياتيه | 2 | 2 | 3 | علم الأرض | 2 | 2 | 3 |
5 | حاسبات (1) | 2 | 2 | 3 | حاسبات (2) | 2 | 2 | 2 |
6 | لغة عربيه | 2 | – | 2 | لغة انكليزية | 2 | – | 2 |
7 | حقوق الإنسان | 2 | – | 2 | حرية وديمقراطية | 2 | – | 2 |
8 | رياضة | ـ | 2 | 1 |
المرحلة الثانية/ الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | وراثة بيئيه | 2 | 2 | 3 | بيولوجيا مائية | 2 | 2 | 3 |
2 | كيمياء حياتيه | 2 | 2 | 3 | مجاميع نباتيه | 2 | 2 | 3 |
3 | أحياء مجهريه عام | 2 | 2 | 3 | أحياء مجهريه بيئيه | 2 | 2 | 3 |
4 | لا فقريات | 2 | 2 | 3 | أسس الدراسات البيئية | 2 | – | 2 |
5 | بيئة عامه | 2 | 2 | 3 | تلوث بيئي | 2 | 2 | 3 |
6 | جيولوجيا بيئية | 2 | 2 | 3 | تنوع إحيائي | 2 | 2 | 3 |
حاسبات (1) | حاسبات (2) | 2 | 2 | 3 |
المرحلة الثالثة/ الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | علم السموم البيئية | 2 | 2 | 3 | التربية والإرشاد البيئي | 2 | – | 2 |
2 | بيئة مائية | 2 | 2 | 3 | التنمية المستدامة | 2 | – | 2 |
3 | الأرصاد الجوي والتغير المناخي | 2 | 2 | 3 | الكيمياء البيئية | 2 | 2 | 3 |
4 | تقييم الأثر البيئي | 2 | 2 | 3 | التقنية والمنظومات البيئية | 2 | 2 | 3 |
6 | إمراض انتقالية | 2 | 2 | 2 | الصحة والسلامة البيئية | 2 | – | 2 |
7 | تدريب حقلي | 2 | 2 | 3 | اختياري(1) المشكلات البيئية | 2 | – | 2 |
8 | اختياري(1) علم الأوبئة | 2 | 2 | 2 | اختياري (2) تلوث فيزياوي | 2 | – | 2 |
المرحلة الرابعة/ الفصل الأول الفصل الثاني
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | |||||
1 | بيئة النبات | 2 | 2 | 3 | تلوث المياه | 2 | 2 | 3 |
2 | بيئة الحيوان | 2 | 2 | 3 | نظم المعلومات البيئية | 2 | 2 | 3 |
3 | التلوث الغذائي | 2 | 2 | 3 | الهندسة البيئية | 2 | 2 | 3 |
4 | الاستشعار عن بعد | 2 | 2 | 3 | تشريعات قوانين لحماية البيئة | 2 | – | 2 |
5 | اختياري (1) بيئة التصحر والاراضي القاحلة | 2 | 2 | 3 | اختياري (1) معالجة مياه الصرف والمخلفات الصحية | 2 | 2 | 3 |
6 | اختياري (2) مصادر الطاقة والبدائل النظيفة | 2 | – | 2 | اختياري (2) بيئة العراق | 2 | 2 | 3 |
7 | مشروع بحث | 1 | 2 | 2 | مشروع بحث | 2 | – | 2 |