جامعة القادسية | السيرة العلمية للكادر التدريسي لكلية الطب البيطري
|
كلية الطب البيطري | ||||||||||||||
البيانات الشخصية | ||||||||||||||||
الاسم الثلاثي واللقب | جنان ناظم صادق العبيدي | البريد الالكتروني | jinan.sadeq@qu.edu.iq | |||||||||||||
مكان العمل | فرع الاحياء المجهرية البيطرية/ كلية الطب البيطري | مسقط الراس | الديوانية | |||||||||||||
عنوان السكن | الديوانية – حي الفرات | تاريخ الميلاد | 29/12/1982 | |||||||||||||
رقم الموبايل | 07802261050 | الجنسية | عراقية | |||||||||||||
الشهادات العلمية الحاصل عليها | ||||||||||||||||
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج | |||||||||||||
بكالوريوس | الطب والجراحة البيطرية | القادسية | 2005-2006 | |||||||||||||
ماجستير | احياء مجهرية بيطرية | القادسية | 2011-2012 | |||||||||||||
المعلومات الوظيفية | ||||||||||||||||
تاريخ اول تعيين | 14/3/2007 | |||||||||||||||
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 15/3/2007 | |||||||||||||||
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 15/3/2007 | |||||||||||||||
المناصب الإدارية التي شغلها | ||||||||||||||||
ت | المنصب | خلال الفترة | ||||||||||||||
من | الى | |||||||||||||||
1 | مسؤول وحدة التخطيط والمتابعة | 17/10/2012 | الى الان | |||||||||||||
2 | مقرر فرع الاحياء المجهرية البيطرية | 8/1/2016 | الى الان | |||||||||||||
الألقاب العلمية | ||||||||||||||||
ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | ||||||||||||||
1 | مدرس مساعد | 27/12/2012 | ||||||||||||||
2 | مدرس | 13/1/2016 | ||||||||||||||
التشكرات الحاصل عليها | ||||||||||||||||
ت | الجهة المانحة للشكر والتقدير | عدد كتب الشكر والتقدير | ||||||||||||||
1 | عميد كلية الطب البيطري | 13 | ||||||||||||||
2 | عميد كلية الادارة والاقتصاد | 1 | ||||||||||||||
3 | رئيس الجامعة | 1 | ||||||||||||||
الكتب المؤلفة والمترجمة | ||||||||||||||||
ت | نوع المؤلف | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية | ||||||||||||||||
ت | اسم المؤتمر او الندوة | |||||||||||||||
1 | المؤتمر الوطني العلمي الاول لجامعة القسم الخضراء/ كلية الطب البيطري – باحت | |||||||||||||||
2 | المؤتمر الوطني العلمي الثاني لجامعة القسم الخضراء/ كلية الطب البيطري – حضور | |||||||||||||||
3 | المؤتمر العلمي السادس الدولي الأول لكلية الطب البيطري بتاريخ 27-28/9/2017 – باحث | |||||||||||||||
4 | ندوة / خطورة الأصابة بمرض الاكياس المائية وطرق السيطرة على مصادر انتشارها | |||||||||||||||
5 | ندوة / التميز بين الاغذية المحورة عن غير المحورة وراثيا” | |||||||||||||||
6 | ندوة / استخدام الطرق التقليدية والحديثة في انتاج التؤام والولادات في خارج الموسم في الاغنام العراقية | |||||||||||||||
7 | ندوة / مكافحة الارهاب | |||||||||||||||
8 | ندوة / الحد من الهجرة من الريف الى المدينة | |||||||||||||||
9 | ندوة / مكافحة الفساد الإداري واليات معالجته | |||||||||||||||
10 | ندوة / مشروع الباحث البيطري العراقي (Ivip) في9/10/2017 | |||||||||||||||
11 | ندوة / حول السلوك القويم للطالب الجامعي في10/12/2017 | |||||||||||||||
12 | ندوة / المكتبة الافتراضية في 20/12/2018 | |||||||||||||||
13 | ندوة / Oncogenic viruses | |||||||||||||||
14 | ندوة / ORCID في26/10/2017 | |||||||||||||||
15 | ندوة / الآثار السلبية للاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي في7/12/2017 | |||||||||||||||
16 | ندوة / RNA sequence في 9/10/2017 | |||||||||||||||
17 | ندوة /
Pathway for the metabolism of aflatoxinB1 from feed to milk , urine and feces in lactating animals 28/11/2017 |
|||||||||||||||
روابط المواقع البحثية | ||||||||||||||||
الموقع | الرابط | |||||||||||||||
Google Scholar | ||||||||||||||||
Research Gate | https://www.researchgate.net/profile/Jinan_Sadeq?ev=hdr_xprf | |||||||||||||||
مستودع البحوث | ||||||||||||||||
ORCID | ||||||||||||||||
الدورات التدريبية | ||||||||||||||||
ت | الدورة | المكان | ||||||||||||||
1 | دورة/ التأهيل التربوي | جامعة القادسية / التعليم المستمر | ||||||||||||||
2 | دورة/ تقنية الحاسوب | جامعة القادسية / التعليم المستمر | ||||||||||||||
3 | دورة/ استلال | جامعة القادسية / التعليم المستمر | ||||||||||||||
4 | دورة / الحفاظ على سلامة اللغة العربية | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
5 | دورة / Application of low level laser therapy in vet medicine | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
6 | دورة / حول برنامج ال api20 | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
7 | دورة / حول تقنية الPCR | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
8 | دورة / اللغة العربية | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
9 | دورة / حول تحضير المستخلصات النباتية | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
10 | دورة / حول فحص الحمل بالأبقار بواسطة جس المستقيم | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
11 | دورة / حول تقنية الأليزا | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
12 | دورة / التشخيص السريري والمختبري للمسببات البكتيرية | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
13 | دورة / اختبارات الدم | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
14 | HI test في 30/11/2017 | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | ||||||||||||||
البحوث المنشورة المحلية والعالمية | ||||||||||||||||
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث | ||||||||||
1 | Detection virulence factors of Klebsiella pneumonia from cattle by using PCR teq.
|
Kufa Journal For Veterinary Medical Sciences | 1 | 8 | 2017 | http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/kjvs/article/view/6011 | ||||||||||
2 | Molecular Identification of E. coli Virulence Factors Genes, bfp and elt, in Feces of Diarrheic Chickens | مجلة القادسية /العلوم الصرف | مقبول للنشر | |||||||||||||
3 | Hemolysin gene detection in some isolates of Klebsiella pneumonia by pcr tech
|
مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 3 | 16 | 2017 | مقبول للنشر | ||||||||||
4 | In investigation of the gene responsible for the production of hlyA enzyme and aggA gene in E. coli isolated from the diarrhea of chicken by polymerase chain reaction in the province of Al-Qadisiyah | مجلة كربلاء | مقبول للنشر | |||||||||||||
5 | isolation and identification of some bacteria from imported meat (beef burger) by using vitek2 technique | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 3 | 16 | 2017 | مقبول للنشر | ||||||||||
6 | Detection of Escherichia Coli hlyA gene and Staphylococcus aureus Sea gene in raw milk of buffaloes using RT-PCR technique in AL- Qadisiyah province | مجلة الموصل | مقبول للنشر | |||||||||||||
7 | Direct detection of Clostridium perfringens based Alpha Toxin gene from sheep and cattle by real time PCR teq | Basrah Journal of Veterinary Research.
|
2 | 15 | 2016 | https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=kw:%22Clostridium%20perfringens%22 | ||||||||||
8 | Detection Important Virulence Factor (Cytolethal Distending
Toxin gene) In Campylobacter Jejuni from Chicken By Real-Time PCR Technique |
Journal of pharmaceutical and biomedical sciences | 5 | 8 | 2015 | https://www.researchgate.net/publication/315891628_Detection_Important_Virulence_Factor_Cytolethal_Distending_Toxin_gene_In_Campylobacter_Jejuni_from_Chicken_By_Real-Time_PCR_Technique | ||||||||||
9 | – Isolation of Pasteurella multocida from sheep with molecular identification and typing by using polymerase chain reaction technique | مجلة الفرات الاوسط لعلوم الطب البيطري | https://www.researchgate.net/publication/316113463_Isolation_of_Pasteurella_multocida_from_sheep_with_molecular_identification_and_typing_by_using_polymerase_chain_reaction_technique | |||||||||||||
10 | التوصيف الجزيئي لجرثومة Pasteurella multocida وأنماطها المصلية المعزولة من الأبقار والأغنام في مدينة الديوانية
|
مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 2012 | https://www.researchgate.net/publication/315891203_altwsyf_aljzyyy_ljrthwmt_pasturella_multocida_wanmatha_almslytalmzwlt_mn_alabqar_walaghnam_fy_mdynt_aldywany | |||||||||||