جامعة القادسية | السيرة العلمية للكادر التدريسي لكلية الطب البيطري
|
كلية الطب البيطري | ||||||||||||||||||
البيانات الشخصية | ||||||||||||||||||||
الاسم الثلاثي واللقب | احمد جاسم نعمه الهنداوي | البريد الالكتروني | ahmed.neamah@qu.edu.iq | |||||||||||||||||
مكان العمل | كلية الطب البيطري –جامعة القادسية | مسقط الراس | ديوانيه | |||||||||||||||||
عنوان السكن | ديوانيه | تاريخ الميلاد | 1977 | |||||||||||||||||
رقم الموبايل | الجنسية | عراقي | ||||||||||||||||||
الشهادات العلمية الحاصل عليها | ||||||||||||||||||||
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج | |||||||||||||||||
دكتوراه | تقانات احيائية بكترية | مصر-جامعة الاسكندريه | 2015 | |||||||||||||||||
ماجستير | امراض مشتركه | جامعه بغداد | 2003 | |||||||||||||||||
بكلوريوس | طب وجراحه بيطريه | جامعة القادسيه | 2000 | |||||||||||||||||
المعلومات الوظيفية | ||||||||||||||||||||
تاريخ اول تعيين | 1/9/2001 | |||||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 1/9/2001 | |||||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 1/9/2001 | |||||||||||||||||||
المناصب الإدارية التي شغلها | ||||||||||||||||||||
ت | المنصب | خلال الفترة | ||||||||||||||||||
من | الى | |||||||||||||||||||
1 | مقرر فرع الامراض للفترة (2003م-2004م) | |||||||||||||||||||
2 | 1- مدير قسم التخطيط والمتابعه لرئاسة جامعة القادسيه للفترة (2004م –2006م )
|
|||||||||||||||||||
3 | 2- مقرر فرع الاحياء المجهرية للفترة (2006م-20010م)
|
|||||||||||||||||||
4 | 3- مسوول البعثات كلية الطب البيطري(2008م-2011م)
رئيس فرع الاحياء المجهرية للفترة (2010م-2012م |
|||||||||||||||||||
5 | رئيس وحدة الامراض المشتركة(2016-الى الان | |||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
الألقاب العلمية | ||||||||||||||||||||
ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | ||||||||||||||||||
مدرس مساعد | 2003 | |||||||||||||||||||
مدرس | 2006 | |||||||||||||||||||
استاذ مساعد | 2010 | |||||||||||||||||||
التشكرات الحاصل عليها | ||||||||||||||||||||
ت | الجهة المانحة للشكر والتقدير | عدد كتب الشكر والتقدير | ||||||||||||||||||
كتب الشكر على مستوى الوزير | 4 | |||||||||||||||||||
كتب الشكر على مستوى رئيس الجامعة | 5 | |||||||||||||||||||
عدد كتب الشكر على مستوى العميد | 22 | |||||||||||||||||||
الكتب المؤلفة والمترجمة | ||||||||||||||||||||
ت | نوع المؤلف | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية | ||||||||||||||||||||
ت | اسم المؤتمر او الندوة | |||||||||||||||||||
1 | ندوة علمية حول انفلونزا الطيور | |||||||||||||||||||
2 | ندوة علمية حول حمى مالطا | |||||||||||||||||||
3 | ندوة علمية حول الحمى الوادي المتصدع | |||||||||||||||||||
4 | المؤتمر العلمي الثاني لعلوم الطب البيطري | |||||||||||||||||||
5 | المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الطب البيطري
(خاص بالامراض المشتركة)
|
|||||||||||||||||||
6 | المؤتمر العلمي للعلوم الطبيةفي كرمنشاه | |||||||||||||||||||
7 | المؤتمر العلمي لعلوم التقانات الحياتيه | |||||||||||||||||||
8 | ندوة حول مرض انفلونزا الخنازير | |||||||||||||||||||
9 | ندوة عن الاصابة بفايروس ايبولا | |||||||||||||||||||
10 | المؤتمر العالمي للمناعه | |||||||||||||||||||
11 | المؤتمر الدولي للاحياء المجهرية | |||||||||||||||||||
12 | موتمر كلية التمريض القادسية الاول | |||||||||||||||||||
13 | موتمر كلية طب المثنى الدولي الاول | |||||||||||||||||||
14 | موتمر كلية طب البيطري للابل في المثنى | |||||||||||||||||||
15 | موتمر كلية طب البيطري في القادسية | |||||||||||||||||||
16 | موتمر كلية طب البيطري في القاسم الخضراء | |||||||||||||||||||
روابط المواقع البحثية | ||||||||||||||||||||
الموقع | الرابط | |||||||||||||||||||
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=mftuu84AAAAJ&hl=ar | |||||||||||||||||||
Research Gate | https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Neama2 | |||||||||||||||||||
مستودع البحوث | ||||||||||||||||||||
ORCID | https://orcid.org/my-orcid | |||||||||||||||||||
الدوراتالتدريبية | ||||||||||||||||||||
ت | الدورة | المكان | ||||||||||||||||||
1 | Electron microscopy | اندهوفن- هولندا | ||||||||||||||||||
2 | Cloning and bioinformatic | القاهره-مصر | ||||||||||||||||||
3 | Molecular diagnosis | Kapp biosystem-كب تاون جنوب افريقيا | ||||||||||||||||||
4 | Bioinformatic use | الزراعه الاسكندرية | ||||||||||||||||||
5 | Stemcell and tissue culture | طب الاسكندرية | ||||||||||||||||||
6 | Primer design | طب كرمنشاه-ايران | ||||||||||||||||||
7 | Real time PCR 1 | طب الاسكندرية-مصر | ||||||||||||||||||
8 | Real time PCR2 | الزراعه الاسكندرية-مصر | ||||||||||||||||||
9 | Real time PCR3 | الوكالة الذرية المصرية-مصر | ||||||||||||||||||
10 | Pulsedfield gel electrophoresis | طب كرمنشاه-ايران | ||||||||||||||||||
11 | الدورة التدريبية استخلاص الكرموسومات | المركز العراقي للسرطان – المستنصرية | ||||||||||||||||||
12 | الدورة التدريبية tissue culture | المركز العراقي للسرطان – المستنصرية | ||||||||||||||||||
13 | الدورة التدريبية لتقنية PCR | طب القادسية | ||||||||||||||||||
14 | دورة تدريبية عن تقنية Immune histochmistry | طب القادسية | ||||||||||||||||||
البحوث المنشورة المحلية والعالمية |
||||||||||||||||||||
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث | ||||||||||||||
1 |
Lack Evidence Between CTLA-4 Gene Polymorphisms Among
|
منشور في مجلة ا لعلوم الصينيه المجلد /لسنة 2016 | http://www.iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/view/30196 | |||||||||||||||||
2 | STUDY OF EFFECTS OF WATERY POMEGRANATE PEELS EXTRACT IN THE TREATMENT OF DIARRHEA INDUCED EXPERIMENTALLY IN RATS | منشور في مجلة القادسية لعلوم الهنديه 2 لسنة 2016 | ||||||||||||||||||
3 |
Evaluation the Surface Antigen of the Salmonella typhimurium ATCC 14028 Ghosts Prepared by “SLRP”
|
منشور في مجلة العلوم في الولايات المتحده الامريكيه لسنة 2014 | https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/840863/ | |||||||||||||||||
دراسة مصلية حول مرض البروسللوسيز في الابل في محافظة الديوانية |
منشور في مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد /5 العدد/ 2 للعام 2006 | |||||||||||||||||||
Study of cattle milk contamination with antibiotic residues in Afak city,Al-Diwaniya |
منشور في مجلة الانبار لعلوم الطب البيطرية | |||||||||||||||||||
Diagnostic & immunological study on Aspergillus fumigatus of camels in Thi-Qar province |
منشور في مجلة القادسية لعلوم الطب البيطرية العدد/1 | |||||||||||||||||||
Detection of Toxoplasmosis in human and cats immunologically |
منشور في مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد /13 العدد/ 4 للعام 2008 | |||||||||||||||||||
Seroprevalence of Neospora caninum in cattle in (Dawania , Nasseria and Basrah) provinces, Iraq |
منشور في مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد /13 العدد/ 4 للعام 2008 |
|||||||||||||||||||
دراسة مصلية حول مرض البروسللوسيز في الابل في محافظة الديوانية | منشور في مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد /5 العدد/ 2 للعام 2006 | |||||||||||||||||||
دراسة مصلية حول مرض التوكسوبلازما في الابل في محافظة الديوانية |
منشور في مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد /5 العدد/ 2 للعام 2006 | |||||||||||||||||||