| جامعة القادسية | السيرة العلمية للكادر التدريسي لكلية الطب البيطري
|
كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||
| البيانات الشخصية | |||||||||||||||||||
| الاسم الثلاثي واللقب | زاهرة عبد الجبار عبد الامير الزهيري | البريد الالكتروني | Zahira.Abduljabbar@qu.edu.iq | ||||||||||||||||
| مكان العمل | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | مسقط الراس | الديوانية | ||||||||||||||||
| عنوان السكن | الديوانية/ العروبة الاولى | تاريخ الميلاد | 1968 | ||||||||||||||||
| رقم الموبايل | 07819242833 | الجنسية | عراقية | ||||||||||||||||
| الشهادات العلمية الحاصل عليها | |||||||||||||||||||
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج | ||||||||||||||||
| بكالوريوس | طب وجراحة بيطرية | جامعة بغداد | 1992 | ||||||||||||||||
| ماجستير | صحة عامة | جامعة القادسية | 2007 | ||||||||||||||||
| المعلومات الوظيفية | |||||||||||||||||||
| تاريخ اول تعيين | 1994 | ||||||||||||||||||
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 2003 | ||||||||||||||||||
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 2003 | ||||||||||||||||||
| المناصب الإدارية التي شغلها | |||||||||||||||||||
| ت | المنصب | خلال الفترة | |||||||||||||||||
| من | الى | ||||||||||||||||||
| 1 | مقرر فرع الصحة العامة | 2017 | لغاية الوقت الحالي | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| الألقاب العلمية | |||||||||||||||||||
| ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |||||||||||||||||
| مدرس مساعد | 2007 | ||||||||||||||||||
| مدرس | 2010 | ||||||||||||||||||
| استاذ مساعد | 2014 | ||||||||||||||||||
| التشكرات الحاصل عليها | |||||||||||||||||||
| ت | الجهة المانحة للشكر والتقدير | عدد كتب الشكر والتقدير | |||||||||||||||||
| رئيس جامعة القادسية | 1 | ||||||||||||||||||
| عميد كلية الطب البيطري | 15 | ||||||||||||||||||
| الكتب المؤلفة والمترجمة | |||||||||||||||||||
| ت | نوع المؤلف | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية | |||||||||||||||||||
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | ||||||||||||||||||
| 1 | مؤتمر الخريجين البيطرين الاول | ||||||||||||||||||
| 2 | المؤتمر الدولي الاول لكلية الطب البيطري | ||||||||||||||||||
| 3 | البيطرة بين التراث والمعاصرة/جامعة بغداد | ||||||||||||||||||
| 4 | الزراعة بين التراث والمعاصرة/جامعة بغداد | ||||||||||||||||||
| 5 | استخدام الطرق التقليدية والحديثة في انتاج التوائم والولادات خارج المواسم في الاغنام العراقية | ||||||||||||||||||
| 6 | التمييز بين الاغذية المحورة عن غير المحورة وراثيا | ||||||||||||||||||
| 7 | المخدرات واضرارها على المجتمع | ||||||||||||||||||
| 8 | الاستلال الالكتروني | ||||||||||||||||||
| 9 | الاثار السلبية للاستخدام الخاطىء لوسائل التواصل الاجتماعي | ||||||||||||||||||
| 10 | The metabolism of aflatoxin B1 from milk ,urine and feces in lactating animal | ||||||||||||||||||
| 11 | مؤتمر كلية القاسم الخضراء | ||||||||||||||||||
| 12 | مؤتمر كلية الاداب عن الامام الحسين(ع) | ||||||||||||||||||
| 13 | الاختبار المسبق لجنس الجنين | ||||||||||||||||||
| 14 | الاستفادة من القروض الممنوحةللبيطرين الخريجين | ||||||||||||||||||
| 15 | خطورة الاصابة بمرض الاكياس المائية | ||||||||||||||||||
| روابط المواقع البحثية | |||||||||||||||||||
| الموقع | الرابط | ||||||||||||||||||
| Google Scholar | https://scholar google.com/citations?hi=ar&pli=1&user=wnIGA0AAAAJ | ||||||||||||||||||
| Research Gate | https://www.research gate.net/profile/Zahira_AL-Zuhairi | ||||||||||||||||||
| مستودع البحوث | http://qu.edu.iq/repository/?p=11677 | ||||||||||||||||||
| ORCID | |||||||||||||||||||
|
الدورات التدريبية |
|||||||||||||||||||
| ت | الدورة | المكان | |||||||||||||||||
| 1 | دورة بعنوان تحضير المستخلصات النباتية | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 2 | دورة اللغة العربية | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 3 | دورة Api 20 E | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 4 | دورة polymerase chain reaction | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 5 | دورة application of low level laser therapy in vet midicin | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 6 | دورة PCR | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 7 | دورة عن البلستكة | كلية الطب البيطري / جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 8 | دورة التاهيل التربوي | رئاسة جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 9 | دورة تقنيات التعليم | مركز الانترنيت /جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| 10 | دورة التعليم الالكتروني | مركز الانترنيت /جامعة القادسية | |||||||||||||||||
| البحوث المنشورة المحلية والعالمية | |||||||||||||||||||
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث | |||||||||||||
| 1 | -تاثيراضافة كبريتات النحاس ومعقده النيكوتيني الى عليقة الدجاج البياض في تركيز كوليسترول البيض والدم | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 7 | 1 | 2008 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34295
|
|||||||||||||
| 2 | -دراسة ومقارنة الصفات الكيميائية لانواع مختلفة من بيض المائدة المستهلكة في مدينة الديوانية | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 8 | 2 | 2010 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=33020
|
|||||||||||||
| 3 | -تاثير اضافة كبريتات النحاس ومعقد النحاس النيكوتيني الى عليقة الدجاج البياض في الصورة الدموية | مجلة الانبار للعلوم البيطرية | 3 | 1 | 2010 | www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=34382
|
|||||||||||||
| 4 | -تاثير اضافة مسحوق الحبة السوداء الى عليقة فروج اللحم في الاداء الانتاجي وبعض معايير الدم | الندوة العلمية الحادية عشرة لمركز احياء التراث العلمي العربي “العلوم البيطرية بين التراث والمعاصرة” | 2010 | ||||||||||||||||
| 5 | -تاثير استخدام النباتات الطبية والعطرية في تغذية الدواجن | الندوة العلمية العاشرة لمركز احياء التراث العلمي العربي”الزراعة بين التراث والمعاصرة” | 2010 | ||||||||||||||||
| 6 | 6-تاثير اضافة مسحوق الحبة السوداء الىعليقة الدجاج البياض في صفات البيض وبعض معايير الدم الكيموحيوية | مجلة الكوفة للعلوم البيطرية | 1 | 2 | 2010 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32825
|
|||||||||||||
| 7 | 7-دراسة الصفات النوعية والكيميائية لبيض بعض انواع الطيور المحلية | مجلة القادسية للعلوم الزراعية | 1 | 1 | 2010 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13966
|
|||||||||||||
| 8 | 8-التلوث المايكروبي لبيض الدواجن المستهلكة في مدينة الديوانية | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 10 | 2011 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=81029
|
|||||||||||||
| 9 | تأثيز الاضافة الغذائية لخميرة الخبز الجافة Saccharomyces
cerevisiae الى العليقة في بعض صفات دم طيور السمان الياباني |
مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 13 | 2014 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=95662
|
|||||||||||||
| 10 | مقارنة تأثير أضافة انواع مختلفة من الزيوت النباتية الى عليقة طيور السمان الياباني (japonica Coturnixcoturnix ( في بعض المعايير الدمية والكيموحيوية | مجلة القادسية للعلوم الزراعية | 2 | 4 | 2014 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=97271
|
|||||||||||||
| 11 | تأثير أضافة مسحوق الينسون الى العليقة في الاداء الانتاجي وبعض الصفات الدمية والكيموحيوية في فروج اللحم | مجلة الكوفة للعلوم البيطرية | 2 | 4 | 2013 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=82590
|
|||||||||||||
| 12 | Effect of addition of Saccharomyces cerevisiae to the diet of laying hens in physiological traits and qualities attributes of the product eggs | IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science | 7 | 12 | 2014 | http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2016/11/Effect-of-addition-of-Saccharomyces-cerevisiae-to-the-diet-of-laying-hens-in-physiological-traits-and-qualities-attributes-of-the-product-eggs.pdf
|
|||||||||||||
