جامعة القادسية | السيرة العلمية للكادر التدريسي لكلية الطب البيطري
|
كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||
البيانات الشخصية | |||||||||||||||||||
الاسم الثلاثي واللقب | باسمة جاسم محمد الغرابي | البريد الالكتروني | Basima.jasim@qu.edu.iq | ||||||||||||||||
مكان العمل | كلية الطب البيطري | مسقط الراس | ديوانية | ||||||||||||||||
عنوان السكن | ديوانية /حي الضباط الثانية | تاريخ الميلاد | 1/7 /1970 | ||||||||||||||||
رقم الموبايل | 07828783921 | الجنسية | عراقية | ||||||||||||||||
الشهادات العلمية الحاصل عليها | |||||||||||||||||||
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج | ||||||||||||||||
بكالوريوس | طب البيطري | جامعة بغداد | 1992 -1993 | ||||||||||||||||
ماجستير | طب بيطري | جامعة القادسية | 2007 | ||||||||||||||||
المعلومات الوظيفية | |||||||||||||||||||
تاريخ اول تعيين | 1994 | ||||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 1995 | ||||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 1995 | ||||||||||||||||||
المناصب الإدارية التي شغلها | |||||||||||||||||||
ت | المنصب | خلال الفترة | |||||||||||||||||
من | الى | ||||||||||||||||||
1 | مسؤول وحدة الاعلام | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||
2 | مقرر فرع الصحة العامة | 2014 | 2016 | ||||||||||||||||
3 | رئيس فرع الصحة العامة | 2016 | مستمر | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
الألقاب العلمية | |||||||||||||||||||
ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |||||||||||||||||
1 | مدرس مساعد | 2007 | |||||||||||||||||
2 | مدرس | 2010 | |||||||||||||||||
3 | استاذ مساعد | 2014 | |||||||||||||||||
التشكرات الحاصل عليها | |||||||||||||||||||
ت | الجهة المانحة للشكر والتقدير | عدد كتب الشكر والتقدير | |||||||||||||||||
1 | رئيس الجامعة | 2 | |||||||||||||||||
2 | عميد الكلية | 15 | |||||||||||||||||
الكتب المؤلفة والمترجمة | |||||||||||||||||||
ت | نوع المؤلف | ||||||||||||||||||
1 | لايوجد | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية | |||||||||||||||||||
ت | اسم المؤتمر او الندوة | ||||||||||||||||||
1 | مؤتمر كلية القاسم الخضراء | ||||||||||||||||||
2 | مؤتمر كلية الطب البيطري 2010 -2012- مؤتمر الخريجين 2013 المؤتمر العلمي الدولي الاول 2017 | ||||||||||||||||||
3 | مؤتمر كلية الاداب | ||||||||||||||||||
4 | الاختبار المسبق لجنس الجنين | ||||||||||||||||||
5 | المخدرات واضرارها على المجتمع | ||||||||||||||||||
6 | الاستلال الالكتروني | ||||||||||||||||||
7 | الاثار السلبية للاستخدام الخاطى لوسائل التواصل الاجتماعي | ||||||||||||||||||
8 | Pathway for the metabolism of aflatoxin B1 from milk ,urine and feces in lacting animals | ||||||||||||||||||
9 | العلوم البيطرية بين التراث والمعاصرة /جامعة بغداد | ||||||||||||||||||
10 | استخدام الطرق التقليدية والحديثة في انتاج التؤام والولادات خارج المواسم في الاغنام العراقية | ||||||||||||||||||
11 | التمييز بين الاغذية المحورة عن غير المحورة وراثيا | ||||||||||||||||||
12 | الزراعة بين التراث والمعاصر /جامعة بغداد | ||||||||||||||||||
13 | الاستفادة من القروض الممنوحة للبيطريين الحريجين | ||||||||||||||||||
14 | خطورة الاصابة بمرض الاكياس المائية | ||||||||||||||||||
روابط المواقع البحثية | |||||||||||||||||||
الموقع | الرابط | ||||||||||||||||||
Google Scholar
|
https//:scholargoogle.com | ||||||||||||||||||
Research Gate | https://www.researchgate.net/profile/Basima.jasim | ||||||||||||||||||
مستودع البحوث | http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2016/11 | ||||||||||||||||||
ORCID | |||||||||||||||||||
الدورات التدريبية | |||||||||||||||||||
ت | الدورة | المكان | |||||||||||||||||
1 | دورة حول المكتبة الافتراضية | رئاسة الجامعة | |||||||||||||||||
2 | دورة حول برنامج الاوفس | وحدة التعليم المستمر | |||||||||||||||||
3 | دورة حول pcr | كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||
4 | دورة عن ip 20 | كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||
5 | دورة عن فحص اثباط التلازن الدموي | كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||
6 | التشخيص السريري والمختبري للمسببات البكتيرية | كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||
7 | تحضير المستخلصات النباتية بالطرق العلمية الحديثة والتحليل الكيموحيوي للمركبات الفعالة | كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||
8 دور ة في اللغة العربية/كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||||
9-دورة عن power point | |||||||||||||||||||
10-دورة عن تقنيات التعليم/مركز الحاسبة وخدمات الانترنت | |||||||||||||||||||
البحوث المنشورة المحلية والعالمية | |||||||||||||||||||
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث | |||||||||||||
1 | 1-دراسة الصفات الكيميائيةوالحسية والميكروبية للبن الرائب yogurtفي مدينة الديوانية | مجلة الانبار للعلوم البيطرية | 1 | 4 | 2010 | ||||||||||||||
2 | 2-التقييم الكيميائي النوعي والجرثومي للحوم الابقار المستوردة في مدينة الديوانية | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 9 | 2010 | ||||||||||||||
3 | 3-comparative study of some antioxidants in correction of oxidative stress markers for expermintal induce diabetic rabbit | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 11 | 2012 | ||||||||||||||
4
4-]دراسة مسحية للابقار المصابة بالكيتوسز تحت السريري في مدينة الديوانية | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 10 | 2011 |
5-دراسة تاثير عمر الام وجنس المولود في التركيب الكيمياوي والفيزياوي للحليب في بعض حيوانات المزرعة | مجلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية | 2 | 2 | 2011 |
6-حليب الابل غذاء ودواء | جامعة بغداد الندوة العلمية لمركز احياء التراث العلمي العربي | 2010 | ||
7-Isolation of Pseudomonas aeruginosa and molecular detection of bla-OXA gene of the bacteria from milk of mastitis cattle and from the wounds of the udder | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 1 | 15 | 2016 |
8-
Use of PCR technique for direct detection of Brucella spp. from milk of sheep and cattle |
المجلة الطبية البيطرية العراقية | 1 | 38 | 2014 |
9-دراسة تأثير تغليف الجبن الأبيض الطري بزيوت بعض انواع التوابل على بعض الصفات
الحسية الكيميائية والميكروبية اثناء الحفظ في الثلاجة |
مجلة القادسية للعلوم الزراعية | 1 | 4 | 2014 |
10- عزل وتشخيص بعض الملوثات الجرثومية لبعض انواع الحليب المنكه المستورد في مدينة الديوانية | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري العدد الخاص بالمؤتمر الخامس | 3 | 11 | 2012 |
– Effect of endurance exercise on sweat constituents of
athletic Iraqi Arabian horses |
المجلة العراقية للعلوم البيطرية | 1 | 31 | 2017 |
12 – |