جامعة القادسية | السيرة العلمية للكادر التدريسي لكلية الطب البيطري
|
كلية الطب البيطري | ||||||||||||||||
البيانات الشخصية | ||||||||||||||||||
الاسم الثلاثي واللقب | عباس هادي جاسم | البريد الالكتروني | abbas.jasim@qu.edu.iq | |||||||||||||||
مكان العمل | كلية الطب البيطري | مسقط الراس | الدغارة/ديوانية | |||||||||||||||
عنوان السكن | الديوانية/حي العامل | تاريخ الميلاد | 10/11/1982 | |||||||||||||||
رقم الموبايل | 07802689958 | الجنسية | عراقية | |||||||||||||||
الشهادات العلمية الحاصل عليها | ||||||||||||||||||
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج | |||||||||||||||
البكالوريوس | طب وجراحة بيطرية | القادسية/كلية الطب البيطري | 2008 | |||||||||||||||
الماجستير | أمراض الدواجن | القادسية/كلية الطب البيطري | 2014 | |||||||||||||||
المعلومات الوظيفية | ||||||||||||||||||
تاريخ اول تعيين | 5/3/2009 | |||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 5/3/2009 | |||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 5/3/2009 | |||||||||||||||||
المناصب الإدارية التي شغلها | ||||||||||||||||||
ت | المنصب | خلال الفترة | ||||||||||||||||
من | الى | |||||||||||||||||
1 | مقرر فرع الأمراض وأمراض الدواجن | 9/1/2017 | لحد الان | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
الألقاب العلمية | ||||||||||||||||||
ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | ||||||||||||||||
1 | مدرس مساعد | 13/8/2014 | ||||||||||||||||
التشكرات الحاصل عليها |
||||||||||||||||||
ت | الجهة المانحة للشكر والتقدير | عدد كتب الشكر والتقدير | ||||||||||||||||
1 | وزارة التعليم العالي و البحث العلمي/جهاز الأشراف و التقويم العلمي | 1 | ||||||||||||||||
2 | السيد رئيس الجامعة | 1 | ||||||||||||||||
3 | السيد عميد الكلية | 15 | ||||||||||||||||
الكتب المؤلفة والمترجمة | ||||||||||||||||||
ت | نوع المؤلف | |||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية | ||||||||||||||||||
ت | اسم المؤتمر او الندوة | |||||||||||||||||
1 | مؤتمر الخريجين الأول/كلية الطب البيطري/جامعة القادسية | |||||||||||||||||
2 | مؤتمر كلية الاداب/جامعة القادسية | |||||||||||||||||
3 | المؤتمر العلمي السادس (الدولي الأول )/جامعة القادسية | |||||||||||||||||
4 | المؤتمر الوطني العلمي الثاني /كلية الطب البيطري/ جامعة القاسم الخضراء | |||||||||||||||||
5 | أستخدام السونار في تشخيص الحمل | |||||||||||||||||
6 | دورة تدريبية عن تقنية (VITEK) | |||||||||||||||||
7 | دورة تدريبية عن تقنيات التقطيع النسيجي | |||||||||||||||||
8 | دورة تدريبية عن طرق أعطاء اللقاحات في حقول الدواجن | |||||||||||||||||
9 | دورة تدريبية حول تحليل مستوى السكر في الدم | |||||||||||||||||
10 | دورة تدريبية حول تحضير المستخلصات النباتية | |||||||||||||||||
11 | ورشة عمل حول البرنامج الالكتروني لغيابات الطلبة | |||||||||||||||||
12 | ورشة عمل بعنوان الاخصاب الخارجي في الابقار IVF | |||||||||||||||||
13 | حلقة نقاشية ((أهم الامراض الفايروسية التنفسية في دجاج اللحم | |||||||||||||||||
14 | ندوة علمية بعنوان ((RNA-sequencing)) | |||||||||||||||||
15 | حضور المحاضرة التوعوية تحت عنوان((المخدرات وضررها على المجتمع)) | |||||||||||||||||
16 | حضور ندوة علمية عن ((الاختيار المسبق لجنس الجنين)) | |||||||||||||||||
17 | ندوة علمية عن ((pathway for the metabolism of aflatoxin B1 from feed to milk, urine and feces in lactating animals)) | |||||||||||||||||
18 | ندوة علمية((خطورة الاصابة بمرض الاكياس المائية وطرق السيطرة على مصادر انتشاره)) | |||||||||||||||||
19 | ندوة علمية عن ((استخدام الطرق التقليدية والحديثة في انتاج التوائم والولادات الموسم في الاغنام العراقية)) | |||||||||||||||||
20 | محاضر في الندوة ((مخاطر انتشار الاصابة بفيروس انفلونزا الطيور والطرق الحديثة في تشخيص المرض والسيطرة عليه)) | |||||||||||||||||
21 | ندوة علمية ((التمييز بين الأغذية المحورة عن غير المحورة وراثيأ)) | |||||||||||||||||
22 | محاضر في الندوة العلمية ((المكتبة الافتراضية)) | |||||||||||||||||
23 | ندوة علمية ((الاثار السلبية للاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل )) | |||||||||||||||||
24 | ندوة علمية ((السلوك القويم للطالب الجامعي)) | |||||||||||||||||
25 | ندوة علمية عن ((الفايروسات المسببة للسرطان)) | |||||||||||||||||
26 | ورشة عمل ((Biorisk Management Course)) | |||||||||||||||||
27 | دورة ((الحفاظ على سلامة اللغة العربية)) | |||||||||||||||||
28 | دورة علمية(( فحص الحمل في الابقار بواسطة الجس المستقيمي)) | |||||||||||||||||
29 | دورة تدريبية بعنوان ((اختبارات الدم)) | |||||||||||||||||
30 | دورة تدريبية((التشخيص السريري و المختبري للمسببات البكتيرية) | |||||||||||||||||
31 | ورشة عمل ((المنصة الالكترونية)) | |||||||||||||||||
32 | ورشة عمل ((حول استخدام موقع NCBI) لمعرفة الترتيب القاعدي للجينات المفحوصة عن طريق استخدام تقنية الPCR)) | |||||||||||||||||
33 | ورشة عمل حول تنصيب برنامج الغياب الخاص بكلية الطب البيطري | |||||||||||||||||
34 | ندوة علمية عن الاستلال الالكتروني والالية المتبعة في فحص الاستلال | |||||||||||||||||
4- المؤتمر الوطني العلمي الثاني /كلية الطب البيطري/ جامعة القاسم الخضراء
روابط المواقع البحثية |
||||||||||||||||||
الموقع | الرابط | |||||||||||||||||
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=GmHGsigAAAAJ | |||||||||||||||||
Research Gate | https://www.researchgate.net/ | |||||||||||||||||
مستودع البحوث | http://qu.edu.iq/repository/?cat=84 | |||||||||||||||||
ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5600-4068 | |||||||||||||||||
الدورات التدريبية | ||||||||||||||||||
ت | الدورة | المكان | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
البحوث المنشورة المحلية والعالمية | ||||||||||||||||||
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث | ||||||||||||
1 | Rapid detection of infectious bronchitis virus in broilers in Al Diwaniya governorate by using Real-Time reverse transcriptase Polymerase Chain Reaction
|
AL-Qadisiya Journal of Vet. Med. Sci. | 1 | 14 | 2015 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104717 | ||||||||||||
2 | Rapid detection of Avian influenza virus H9 in broilers by using Real-Time RT-PCR in Al- Diwaniya province
|
عدد خاص | ||||||||||||||||
3 | Detection of Certain Viral Respiratory Diseases in Broiler Chickens By ELISA and Real Time RT-PCR Technique in Al- Diwaniyia Province | https://www.researchgate.net | ||||||||||||||||