جامعة القادسية |
السيرة العلمية للكادر التدريسي لكلية الطب البيطري |
كلية الطب البيطري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيانات الشخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم الثلاثي واللقب | قاسم حليم كشاش الجبوري | البريد الالكتروني | Qassim.kshash@qu.edu.iq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان العمل | كلية الطب البيطري \جامعة القادسية | مسقط الراس | بابل\القاسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان السكن | الديوانية \السنية | تاريخ الميلاد | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الموبايل | 07803105771 | الجنسية | عراقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادات العلمية الحاصل عليها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بكالوريوس | طب وجراحة بيطرية | بغداد | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماجستير | طب باطني | بغداد | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دكتوراه | طب باطني | بغداد | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعلومات الوظيفية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ اول تعيين | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المناصب الإدارية التي شغلها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ت | المنصب | خلال الفترة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من | الى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | رئيس فرع الطب الباطني | حزيران\2003 | اب \2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | معاون العميد الاداري | شباط\2004 | اب\2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | رئيس فرع الطب الباطني | 2008 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | معاون العميد الاداري | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | رئيس فرع الجراحة والتوليد | 2014 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الألقاب العلمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ت | اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | مدرس مساعد | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | مدرس | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | استاذ مساعد | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التشكرات الحاصل عليها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ت | الجهة المانحة للشكر والتقدير | عدد كتب الشكر والتقدير | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | وزير التعليم العالي | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | رئيس جامعة | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | عميد | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتب المؤلفة والمترجمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ت | نوع المؤلف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روابط المواقع البحثية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموقع | الرابط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Scholar | https://www.google scholar .net/profile/Qassim_Kshash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Gate | https://www.researchgate.net/profile/Qassim_Kshash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مستودع البحوث | http://qu.edu.iq/Repository | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORCID |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدورات التدريبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ت | الدورة | المكان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | التأهيل التربوي | جامعة القادسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البحوث المنشورة المحلية والعالمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Investigation of Bovine Anaplasmosis in Al- Diwanyia City
|
Al-Bahir Journal for Scientific & Research Studies(Issued by
Al-`Abass Holy Shrine |
2014 | http://
albahir.alkafeel.net |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Histopathological evaluation of focal ischemic brain damage as a result of acute ruminal lactic acidosis in lambs | Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci | 1 | 3 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SERO-DIAGNOSIS OF NEOSPOROSIS IN ABORTED DAIRY
CATTLE IN AL-QASSIM DISTRICT \ BABIL-IRAQ
|
Bas.J.Vet.Res. | 1 | 16 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||