درجة الفصل الاول   20%

العملي

 10%

النظري الثاني 5% النظري الاول 5% الاسم ت
13.65 7.5 2.9     3.25 أحمد رشيد ساجت 1
15.85 7.15 4.45 4.25 أحمد صلاح هادي 2
17.55 8.2 4.45 4.9 أحمد كصاد جاسم 3
17.45 9 4.25 4.2 أحمد كمال حمزة 4
14.65 7.7 3.6 3.35 أحمد محمد مطر 5
9.45 5.1 2.75 1.6 أحمد هيثم محمد 6
10.95 6.1 2.75 2.1 إسراء جميل كاظم 7
12.55 6.7 3.8 2.05 إسراء جميل طالب 8
16.4 8.4 3.5 4.5 جعفر كاظم خضير 9
11.55 5.8 2.95 2.8 حسين عباس ناجي 10
13.3 6.9 3.15 3.25 حوراء جميل طالب 11
16.8 7.9 4.6 4.3 دعاء صبري رسن 12
15.95 8.2 3.7 4.05 دعاء عبد الواحد جاسم 13
17.05 8.3 4.4 4.35 ذو الفقار علي ناصر 14
11.9 6.5 2.35 3.05 ذو الفقار كريم كاظم 15
12.15 6.8 3.1 2.25 رؤى عماد حميد 16
13.95 6 3.7 4.25 ريم نعمان طالب 17
9.7 4.5 2.85 2.35 سامر سمير جدعان 18
11.8 5.7 3.35 2.75 سجاد علي حسين 19
11.55 5.6 3.05 2.9 سما حسين إبراهيم 20
13.65 6.3 4.1 3.25 صباح مهدي فزع 21
12.3 5.5 3.55 3.25 عقيل جابر طالب 22
13.05 7 3.3 2.75 علي حسين طاهر 23
14.75 7.35 3.95 3.45 علي خليل إبريهي 24
8.6 3.55 2.9 2.15 علي مؤيد جواد 25
10.55 8 —– 2.55 فراس عبد الأمير شاكر 26
9.4 5 1.95 2.45 فرح محمد راضي 27
13.7 6.75 3.2 3.75 كرار محمد علي 28
13.95 6.3 3.55 4.1 كرار ياسر حسين 29
13.65 6.7 3.4 3.55 ليث حسن مهدي 30
18.3 9.5 3.95 4.85 ليث مهند جبار 31
13.15 7 3.75 2.4 محمد جعفر محمد 32
13.3 6.95 3.6 2.75 محمد حسن مراد 33
10.7 5.2 2.6 2.9 مصطفى حسن نوير 34
13.75 6.3 4.25 3.2 هاجر فاضل عبد الزهرة 35
16.2 9 3.45 3.75 وضاح سلام حسوني

36

درجات الفصل الاول لمادة التوليد– المرحلة الخامسة—2015-2016

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *